

Acuarela extrafina en tubo de 15 ml de la prestigiosa línea ShinHan PWC Extra Fine Watercolor. Elaborada con pigmentos de la más alta calidad, ofrece una intensidad cromática excepcional, máxima transparencia y una resistencia a la luz superior. Ideal para artistas profesionales que buscan resultados brillantes y duraderos.
Desde 4,08 € 3,26 €
La Acuarela ShinHan Art PWC Extra Fine en tubo de 15 ml es una pintura profesional de altísima calidad, creada para lograr una armonía perfecta entre el artista y su material. Desde 1975, ShinHan Art ha perfeccionado esta línea con el objetivo de ofrecer colores vivos, resistentes al paso del tiempo y técnicamente avanzados.
Formulada con los pigmentos más puros procedentes de todo el mundo, la gama PWC cuenta con 104 colores que destacan por su excelente transparencia, equilibrio cromático y permanencia superior a la luz. Cada tono ha sido diseñado teniendo en cuenta el índice de refracción, lo que garantiza una percepción más nítida, luminosa y fiel del color en cualquier condición.
Además, su amplio rango de mezcla permite una enorme versatilidad y precisión al combinar colores, manteniendo la limpieza y la claridad en los resultados finales.
Características destacadas:
Tubo de 15 ml
Pigmentos extrafinos de máxima calidad
Transparencia y luminosidad excepcionales
Alta resistencia a la luz
Excelente comportamiento al mezclar
Ideal para técnicas profesionales en acuarela
Descubre el potencial expresivo de la acuarela con ShinHan PWC y lleva tu obra al siguiente nivel.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR PWC ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VERMILION nº 527 serie C | 1213153-0527 | Stock |
| |
![]() | VIRIDIAN HUE nº 582 serie A | 1213151-0582 | Stock |
| |
![]() | CRIMSON LAKE nº 503 serie A | 1213151-0503 | Stock |
| |
![]() | PERMANENT ROSE nº 506 | 1213151-0506 | Stock |
| |
![]() | PERMANENT RED nº 512 serie A | 1213151-0512 | Stock |
| |
![]() | SCARLET LAKE nº 516 serie A | 1213151-0516 | Stock |
| |
![]() | SHELL PINK nº 521 serie A | 1213151-0521 | Stock |
| |
![]() | PERMANENT YELLOW LIGHT nº 548 serie A | 1213151-0548 | Stock |
| |
![]() | LEMON YELLOW nº 553 serie A | 1213151-0553 | Stock |
| |
![]() | NAPLES YELLOW nº 555 serie A | 1213151-0555 | Stock |
| |
![]() | JAUNE BRILLIANT 1 nº 557 serie A | 1213151-0557 | Stock |
| |
![]() | JAUNE BRILLIANT 2 nº 558 serie A | 1213151-0558 | Stock |
| |
![]() | GREEN DEEP nº 577 serie A | 1213151-0577 | Stock |
| |
![]() | PHTHALO GREEN DARK, 15ml, nº 580 serie A | 1213151-0580 | Stock |
| |
![]() | PEACOCK GREEN nº 584 serie A | 1213151-0584 | Stock |
| |
![]() | GREEN PALE nº 586 serie A | 1213151-0586 | Stock |
| |
![]() | OXIDE OF CHROMIUM nº 591 serie A | 1213151-0591 | Stock |
| |
![]() | HORIZON BLUE nº 611 serie A | 1213151-0611 | Stock |
| |
![]() | BLUE GREY nº 614 serie A | 1213151-0614 | Stock |
| |
![]() | CERULEAN BLUE HUE nº 617 serie A | 1213151-0617 | Stock |
| |
![]() | COBALT BLUE HUE nº 619 serie A | 1213151-0619 | Stock |
| |
![]() | PRUSSIAN BLUE nº 625 serie A | 1213151-0625 | Stock |
| |
![]() | INDIGO nº 629 serie A | 1213151-0629 | Stock |
| |
![]() | LILAC nº 649 serie A | 1213151-0649 | Stock |
| |
![]() | PURPLE GREY nº 650 serie A | 1213151-0650 | Stock |
| |
![]() | LIGHT RED nº 663 serie A | 1213151-0663 | Stock |
| |
![]() | BURNT SIENNA nº 665 serie A | 1213151-0665 | Stock |
| |
![]() | YELLOW OCHRE nº 674 serie A | 1213151-0674 | Stock |
| |
![]() | UMBER nº 677 serie A | 1213151-0677 | Stock |
| |
![]() | SEPIA nº 681 serie A | 1213151-0681 | Stock |
| |
![]() | IVORY BLACK nº 683 serie A | 1213151-0683 | Stock |
| |
![]() | DAVY'S GREY nº 690 serie A | 1213151-0690 | Stock |
| |
![]() | GREY nº 691 serie A | 1213151-0691 | Stock |
| |
![]() | TITANIUM WHITE nº 695 serie A | 1213151-0695 | Stock |
| |
![]() | ALIZARIN CRIMSON nº 504 serie B | 1213152-0504 | Stock |
| |
![]() | CHINESE WHITE nº 693 serie A | 1213151-0693 | Stock |
| |
![]() | QUINACRIDONE RED nº 505 serie B | 1213152-0505 | Stock |
| |
![]() | CARMINE nº 507 serie B | 1213152-0507 | Stock |
| |
![]() | PYRROLE RED nº 510 serie B | 1213152-0510 | Stock |
| |
![]() | OPERA nº 518 serie B | 1213152-0518 | Stock |
| |
![]() | BRILLIANT PINK nº 519 serie B | 1213152-0519 | Stock |
| |
![]() | VERMILION HUE nº 528 serie B | 1213152-0528 | Stock |
| |
![]() | TERRE VERTE nº 561 serie B | 1213152-0561 | Stock |
| |
![]() | OLIVE GREEN nº 562 serie B | 1213152-0562 | Stock |
| |
![]() | LEAF GREEN nº 564 serie B | 1213152-0564 | Stock |
| |
|
| PERMANENT GREEN 2 nº 567 serie B | 1213152-0567 | Stock |
| |
![]() | HOOKER‘S GREEN nº 575 serie B | 1213152-0575 | Stock |
| |
![]() | EMERALD GREEN NOVA nº 583 serie B | 1213152-0583 | Stock |
| |
![]() | TERRE VERTE 15ml nº 592 serie B | 1213152-0592 | Stock |
| |
![]() | PEACOCK BLUE nº 609 serie B | 1213152-0609 | Stock |
| |
![]() | VERDITER BLUE nº 615 serie B | 1213152-0615 | Stock |
| |
![]() | PHTHALO BLUE nº 620 serie B | 1213152-0620 | Stock |
| |
![]() | ULTRAMARINE LIGHT nº 621 serie B | 1213152-0621 | Stock |
| |
![]() | LAVENDER nº 631 serie B | 1213152-0631 | Stock |
| |
![]() | ULTRAMARINE VIOLET nº 641 serie B | 1213152-0641 | Stock |
| |
![]() | BROWN nº 667 serie B | 1213152-0667 | Stock |
| |
![]() | BROWN RED nº 668 serie B | 1213152-0668 | Stock |
| |
![]() | BURNT UMBER nº 669 serie B | 1213152-0669 | Stock |
| |
![]() | RAW UMBER nº 670 serie B | 1213152-0670 | Stock |
| |
![]() | RAW SIENNA nº 671 serie B | 1213152-0671 | Stock |
| |
![]() | VANDYKE BROWN 1 nº 679 serie B | 1213152-0679 | Stock |
| |
![]() | VANDYKE BROWN 2 nº 680 serie B | 1213152-0680 | Stock |
| |
![]() | PEACH BLACK nº 685 serie B | 1213152-0685 | Stock |
| |
![]() | NEUTRAL TINT nº 687 serie B | 1213152-0687 | Stock |
| |
![]() | PAYNE'S GREY nº 688 serie B | 1213152-0688 | Stock |
| |
![]() | BROWN MADDER nº 514 serie C | 1213153-0514 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM RED ORANGE nº 531 serie C | 1213153-0531 | Stock |
| |
![]() | BRILLIANT ORANGE nº 533 serie C | 1213153-0533 | Stock |
| |
|
| PERMANENT YELLOW ORANGE nº 535 serie C | 1213153-0535 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM YELLOW ORANGE nº 537 serie C | 1213153-0537 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM YELLOW PALE nº 542 serie C | 1213153-0542 | Stock |
| |
![]() | PERMANENT YELLOW DEEP nº 547 serie C | 1213153-0547 | Stock |
| |
![]() | AUREOLIN nº 559 serie C | 1213153-0559 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM GREEN PALE nº 563 serie C | 1213153-0563 | Stock |
| |
|
| PERMANENT GREEN 1 nº 566 serie C | 1213153-0566 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM GREEN MIDDLE nº 568 serie C | 1213153-0568 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM GREEN nº 569 serie C | 1213153-0569 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM GREEN DEEP nº 570 serie C | 1213153-0570 | Stock |
| |
![]() | VIRIDIAN nº 581 serie C | 1213153-0581 | Stock |
| |
![]() | SAP GREEN nº 589 serie C | 1213153-0589 | Stock |
| |
![]() | SHADOW GREEN nº 593 serie C | 1213153-0593 | Stock |
| |
![]() | TURQUOISE BLUE LIGHT nº 597 serie C | 1213153-0597 | Stock |
| |
![]() | TURQUOISE BLUE nº 598 serie C | 1213153-0598 | Stock |
| |
|
| BLUE PALE nº 600 serie C | 1213153-0600 | Stock |
| |
![]() | MARINE BLUE nº 603 serie C | 1213153-0603 | Stock |
| |
![]() | MINERAL VIOLET nº 645 serie C | 1213153-0645 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM RED DEEP nº 524 serie D | 1213154-0524 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM YELLOW DEEP nº 538 serie D | 1213154-0538 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM YELLOW nº 540 serie D | 1213154-0540 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM YELLOW LIGHT nº 541 serie D | 1213154-0541 | Stock |
| |
![]() | INDIAN YELLOW nº 543 serie C | 1213154-0543 | Stock |
| |
![]() | GREENISH YELLOW nº 560 serie D | 1213154-0560 | Stock |
| |
![]() | CADMIUM GREEN LIGHT nº 565 serie D | 1213154-0565 | Stock |
| |
![]() | COBALT BLUE nº 618 serie D | 1213154-0618 | Stock |
| |
![]() | PERMANENT VIOLET nº 643 serie D | 1213154-0643 | Stock |
| |
![]() | COBALT VIOLET LIGHT nº 647 serie E | 1213155-0647 | Stock |
| |
![]() | PERMANENT MAGENTA nº 657 serie D | 1213154-0657 | Stock |
| |
![]() | COBALT GREEN nº 579 serie E | 1213155-0579 | Stock |
| |
![]() | CERULEAN BLUE nº 616 serie E | 1213155-0616 | Stock |
| |
![]() | ULTRAMARINE DEEP nº 622 serie B | 1213152-0622 | Stock |
| |
![]() | ROYAL BLUE nº 626 serie A | 1213151-0626 | Stock |
| |
![]() | BRIGHT ROSE nº 654 serie B | 1213152-0654 | Stock |
| |
![]() | ROSE MADDER nº 508 serie D | 1213154-0508 | Stock |
| |
![]() | BRIGHT VIOLET nº 652 serie C | 1213153-0652 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.