

Nacidos en 1949 de la colaboración con Picasso, los pasteles al óleo Sennelier ofrecen una textura cremosa y untuosa, con una concentración excepcional de pigmento que garantiza colores intensos, cubrientes y luminosos. Disponibles en 120 tonos, incluyendo clásicos e irisados, son la referencia mundial en pasteles al óleo.
Desde 2,55 € 2,04 €
En 1949, a petición de Henri Goetz y Pablo Picasso, Henri Sennelier creó el primer pastel al óleo, uniendo tradición e innovación. Desde entonces, esta gama se ha enriquecido con colores metalizados, irisados y una amplia variedad de tonos únicos que ofrecen una paleta equilibrada y excepcional.
Los pasteles al óleo Sennelier se elaboran con pigmentos de alta calidad, un aglutinante sintético muy puro y cera mineral de pH neutro. Esta fórmula confiere al pastel su textura cremosa característica, que permite una aplicación suave, fluida y una gran libertad de expresión.
Su alta concentración de pigmento ofrece un gran poder cubriente, tonos intensos y excelente resistencia a la luz (excepto en metálicos y fluorescentes). Son la elección preferida de artistas en todo el mundo, reconocidos como la marca de referencia en pasteles al óleo.
? Disponibles en 120 colores:
110 tonos clásicos
10 tonos irisados
? Formatos:
Pastel estándar (Ø10 mm, 65 mm)
Pastel gran modelo (Ø20 mm, 125 mm) – ideal para grandes superficies
Pastel gigante (Ø30 mm, 100 mm) – en blanco y negro
✔ Alta pigmentación y luminosidad
✔ Textura cremosa y untuosa
✔ Excelente resistencia a la luz
✔ Diseñados en colaboración con artistas europeos y norteamericanos
✔ Referencia mundial en pasteles al óleo
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | Formato ↕ | PASTEL OLEO SENNELIER ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | N132501.38 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.212 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.241 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.1 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.2 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Azul ceruleo - 3 | N132501.3 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.4 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.5 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.6 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.7 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.8 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.11 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.12 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.13 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.14 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.15 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.16 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.17 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.18 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.19 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.20 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.21 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.22 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.23 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.25 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.26 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.27 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.28 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.29 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.30 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.31 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.32 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.33 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.34 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.35 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.36 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.37 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.39 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.40 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.41 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.43 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.44 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.45 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.46 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.47 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.48 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.72 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.74 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.75 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.76 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.77 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.80 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Turquesa vivo transparente - 82 | N132501.82 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Verde inglés azulado - 84 | N132501.84 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Verde Inglés medio - 85 | N132501.85 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Verde Inglés claro - 86 | N132501.86 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.87 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.88 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.91 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.92 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.93 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.94 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.95 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.96 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.98 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.99 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.200 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.201 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.202 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.203 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.204 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.205 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.206 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.207 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.208 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.209 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.210 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.211 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.212 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.213 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.214 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.215 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.217 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.218 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.219 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.220 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.221 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.222 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.223 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.224 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.225 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.226 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.227 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.229 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.230 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.231 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.232 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.233 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.234 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.235 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Coral - 236 | N132501.236 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.237 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.238 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.239 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Rojo inglés claro - 240 | N132501.240 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.242 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.243 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | iridescente Aluminio - 111 | N132503.111 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132503.112 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132503.113 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Oro rico - 114 | N132503.114 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132503.115 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132503.123 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132503.125 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Oro rojizo - 134 | N132503.134 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132503.135 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.1 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.2 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.3 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.4 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.5 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.6 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.7 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.8 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.11 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.12 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.13 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.14 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.15 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.16 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.17 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.18 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.19 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.20 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.21 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.22 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.23 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.25 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Ocre amarillo - 26 | N132541.26 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.27 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.28 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.29 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.30 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.32 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.33 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.34 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.35 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.36 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.37 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.38 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde Inglés oscuro - 39 | N132541.39 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde barita - 40 | N132541.40 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde cinabrio oscuro - 41 | N132541.41 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde cinabrio amarillo - 42 | N132541.42 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde cobalto claro - 43 | N132541.43 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde esmeralda - 44 | N132541.44 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde medio - 45 | N132541.45 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.46 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.47 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.48 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.72 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Laca amarilla - 74 | N132541.74 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.75 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.77 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.80 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.82 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.84 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.85 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.86 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.87 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.88 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.90 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.91 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.92 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.93 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.94 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.95 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.96 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.98 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.99 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.200 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.201 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.202 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.203 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.204 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.205 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.206 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Ceniza azulada - 207 | N132541.207 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.208 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.209 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.210 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.211 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.213 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.214 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.215 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.216 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.217 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.218 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.219 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.220 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Medium transparente - 221 | N132541.221 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | Gran Modelo 36ml | Azul Inglés - 222 | N132541.222 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Gris frio - 223 | N132541.223 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Gris ratón - 224 | N132541.224 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Azul indio - 225 | N132541.225 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Azul cielo - 226 | N132541.226 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Azul real - 227 | N132541.227 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Gris reseda - 228 | N132541.228 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.229 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.230 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.231 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.232 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.235 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.236 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.237 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.238 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.239 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.240 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.241 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.242 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.243 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132540.23 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Amarillo brillante - 233 | N132541.233 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.42 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132501.228 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.31 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132540.1 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Anaranjado de China - 90 | N132501.90 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | iridescente Perla dorado - 132 | N132503.132 | Stock |
| |
![]() | — | — | N132541.76 | Stock |
| |
![]() | Barra 5ml | Violeta de Parma - 216 | N132501.216 | Stock |
| |
![]() | Gran Modelo 36ml | Verde permanente claro - 234 | N132541.234 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.