

Los lápices pastel Sennelier recuperan la tradición iniciada en 1905 por Gustave Sennelier, ofreciendo una gama única de 48 tonos intensamente pigmentados. Su mina extragruesa de Ø7,5 mm proporciona más color y menos madera, con una textura rica y semisuave ideal para detalles y fondos.
Desde 2,95 € 2,21 €
En 1905, Gustave Sennelier revolucionó el arte pastelero al crear los primeros pasteles semiduros, equivalentes a lápices pastel sin madera. Hoy, más de un siglo después, Sennelier relanza esta gama con una selección de 48 tonos vibrantes, inspirados en los legendarios pasteles à l’écu.
Estos lápices destacan por su alta concentración de pigmento, su excelente resistencia a la luz y su textura semisuave que ofrece una experiencia de trazo rica y versátil. Gracias a su diseño sin madera y su mina de Ø7,5 mm (frente a los 4–4,5 mm estándar), proporcionan más color, menos residuos y menos polvo, garantizando una aplicación más limpia.
Se pueden usar tanto solos como en combinación con los pasteles a l’écu u otras técnicas. Son ideales para difuminar, mezclar, trabajar en plein air y para estudiantes que buscan calidad profesional.
✔ 48 tonos seleccionados en colaboración con artistas
✔ Lápiz pastel sin madera, Ø7,5 mm – más color, menos madera
✔ Alta pigmentación y resistencia a la luz
✔ Textura semisuave, ideal para detalles y fondos
✔ Perfectos para mezclar, difuminar o usar en plein air
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR PASTEL SENNELIER ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | tono amarillo cadmio claro - 301 | N132301.301 | Stock |
| |
![]() | marrón rojizo 6 | N132301.6 | Stock |
| |
![]() | carmín 050 | N132301.50 | Stock |
| |
![]() | Bistre 060 | N132301.60 | Stock |
| |
![]() | bermellón 083 | N132301.83 | Stock |
| |
![]() | rojo veneciano 094 | N132301.94 | Stock |
| |
![]() | amarillo napoles - 103 | N132301.103 | Stock |
| |
![]() | azul índigo - 134 | N132301.134 | Stock |
| |
![]() | verde hoja muerta - 146 | N132301.146 | Stock |
| |
![]() | gris musgo verde - 173 | N132301.173 | Stock |
| |
![]() | negro verde - 179 | N132301.179 | Stock |
| |
![]() | marrón cálido - 191 | N132301.191 | Stock |
| |
![]() | tono naranja amarillo cadmio - 197 | N132301.197 | Stock |
| |
![]() | verde hoja - 199 | N132301.199 | Stock |
| |
![]() | verde manzana - 205 | N132301.205 | Stock |
| |
![]() | verde viridan - 252 | N132301.252 | Stock |
| |
![]() | tono azul cerúleo - 261 | N132301.261 | Stock |
| |
![]() | tono azul cerúleo claro - 264 | N132301.264 | Stock |
| |
![]() | azul de Prusia - 289 | N132301.289 | Stock |
| |
![]() | violeta morado - 323 | N132301.323 | Stock |
| |
![]() | azul violeta - 333 | N132301.333 | Stock |
| |
![]() | tono azul cobalto - 355 | N132301.355 | Stock |
| |
![]() | Ultramar Claro - 360 | N132301.360 | Stock |
| |
![]() | tono violeta cobalto - 363 | N132301.363 | Stock |
| |
![]() | amarillo indio - 372 | N132301.372 | Stock |
| |
![]() | color tostado - 376 | N132301.376 | Stock |
| |
![]() | Carmín Madder - 383 | N132301.383 | Stock |
| |
![]() | ultramar oscuro - 393 | N132301.393 | Stock |
| |
![]() | Van Dyck violeta - 406 | N132301.406 | Stock |
| |
![]() | Cassel Tierra - 416 | N132301.416 | Stock |
| |
![]() | azul grisáceo - 421 | N132301.421 | Stock |
| |
![]() | Van Dyck marrón - 434 | N132301.434 | Stock |
| |
![]() | violeta marrón lago - 444 | N132301.444 | Stock |
| |
![]() | gris violáceo - 478 | N132301.478 | Stock |
| |
![]() | gris - 521 | N132301.521 | Stock |
| |
![]() | negro humo - 526 | N132301.526 | Stock |
| |
![]() | blanco intenso - 527 | N132301.527 | Stock |
| |
![]() | amarillo limón - 600 | N132301.600 | Stock |
| |
![]() | amarillo cadmio tono oscuro - 612 | N132301.612 | Stock |
| |
![]() | rojo helios - 681 | N132301.681 | Stock |
| |
![]() | azul acero - 713 | N132301.713 | Stock |
| |
![]() | azul turquesa - 732 | N132301.732 | Stock |
| |
![]() | verde bosque - 913 | N132301.913 | Stock |
| |
![]() | naranja capuchina - 930 | N132301.930 | Stock |
| |
![]() | magenta violeta - 946 | N132301.946 | Stock |
| |
![]() | marrón ocre - 126 | N132301.126 | Stock |
| |
![]() | verde cinéreo - 351 | N132301.351 | Stock |
| |
![]() | ámbar - 953 | N132301.953 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.