

Rotuladores Tombow ABT Dual Brush Punta de Pincel
Rotulador de doble punta.
Una punta, de tipo pincel de fibra de nylon permite un control sobre los trazados siendo versátil y flexible solo con cambiar la presión del cepillo.
En el otro extremo del rotulador, la punta fina es perfecta para las líneas lides, rectas o escritura.
La tinta es inodora, a base de agua, permitiendo tanto la mezcla entre ellos como con otros rotuladores de base al agua o incluso acuarelas.
Con esta tinta podrás realizar degradados y mezclas.
Perfecto para uso de profesionales de la ilustración, diseño gráfico, caligrafía, manualidades, scrapbooking o tatuajes.
Las tintas son libres de ácido y no tóxicas.
Desde 4,20 € 3,15 €
¿Para qué puedes utilizar los Brush Pens y los rotuladores -con apoyo práctico para tomar una decisión: ¿punta de pincel o punta de cincel, base de alcohol o de agua, principiante o más avanzado?
Te apasiona el handlettering, los bullet journals, los sketchnotes o colorear mangas y cómics. Te gustaría probar tendencias creativas inspiradoras, reproducirlas y también tienes algunas ideas brillantes propias que te gustaría poner en práctica.
Tal vez ya tengas alguna experiencia con los Brush Pens y los rotuladores y siempre disfrutas con nuevos proyectos creativos. Tanto si eres principiante como si estás más avanzado, asegurarte de tener los rotuladores adecuados es imprescindible para poner en práctica tus ideas y hacer que tu trabajo sea divertido.
Si buscas rotuladores y marcadores para tus proyectos creativos, has llegado al lugar adecuado.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR TOMBOW ABT ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEMON LIME | ABT-131 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 7 N55 | ABT-N55 | Stock |
| |
![]() | PEACH 020 | ABT-020 | Stock |
| |
![]() | LIGHT ORANGE 025 | ABT-025 | Stock |
| |
![]() | YELLOW GOLD 026 | ABT-026 | Stock |
| |
![]() | DARK OCHRE 027 | ABT-027 | Stock |
| |
![]() | PROCESS YELLOW 055 | ABT-055 | Stock |
| |
![]() | PALE YELLOW 062 | ABT-062 | Stock |
| |
![]() | GREEN OCHRE 076 | ABT-076 | Stock |
| |
![]() | LEMON CREAM 090 | ABT-090 | Stock |
| |
![]() | AVOCADO 098 | ABT-098 | Stock |
| |
![]() | LIGHT OLIVE 126 | ABT-126 | Stock |
| |
![]() | CHARTREUSE 133 | ABT-133 | Stock |
| |
![]() | DARK OLIVE 158 | ABT-158 | Stock |
| |
![]() | WILLOW GREEN | ABT-173 | Stock |
| |
![]() | DARK JADE 177 | ABT-177 | Stock |
| |
![]() | ASPARAGUS 192 | ABT-192 | Stock |
| |
![]() | LIGHT GREEN 195 | ABT-195 | Stock |
| |
![]() | GREY GREEN 228 | ABT-228 | Stock |
| |
![]() | MINT 243 | ABT-243 | Stock |
| |
![]() | SAP GREEN 245 | ABT-245 | Stock |
| |
![]() | HUNTER GREEN 249 | ABT-249 | Stock |
| |
![]() | DARK GREEN 277 | ABT-277 | Stock |
| |
![]() | ALICE BLUE 291 | ABT-291 | Stock |
| |
![]() | GREEN 296 | ABT-296 | Stock |
| |
![]() | HOLLY GREEN 312 | ABT-312 | Stock |
| |
![]() | SEA GREEN 346 | ABT-346 | Stock |
| |
![]() | SEA BLUE 373 | ABT-373 | Stock |
| |
![]() | JADE GREEN 379 | ABT-379 | Stock |
| |
![]() | AQUA 401 | ABT-401 | Stock |
| |
![]() | BRIGHT BLUE 403 | ABT-403 | Stock |
| |
![]() | TIKI TEAL 407 | ABT-407 | Stock |
| |
![]() | TURQUOISE 443 | ABT-443 | Stock |
| |
![]() | SKY BLUE 451 | ABT-451 | Stock |
| |
![]() | PROCESS BLUE 452 | ABT-452 | Stock |
| |
![]() | CYAN 476 | ABT-476 | Stock |
| |
![]() | GLACIER BLUE 491 | ABT-491 | Stock |
| |
![]() | REFLEX BLUE 493 | ABT-493 | Stock |
| |
![]() | LIGHT BLUE 515 | ABT-515 | Stock |
| |
![]() | TRUE BLUE 526 | ABT-526 | Stock |
| |
![]() | NAVY BLUE 528 | ABT-528 | Stock |
| |
![]() | PEACOCK BLUIE 533 | ABT-533 | Stock |
| |
![]() | COBALT BLUE 535 | ABT-535 | Stock |
| |
![]() | MIST PURPLE 553 | ABT-553 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | ULTRAMARINE 555 | ABT-555 | Stock |
| |
![]() | DEEP BLUE 565 | ABT-565 | Stock |
| |
![]() | JET BLUE 569 | ABT-569 | Stock |
| |
![]() | PERLWINKLE 603 | ABT-603 | Stock |
| |
![]() | VIOLET 606 | ABT-606 | Stock |
| |
![]() | LILAC 620 | ABT-620 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | PURPLE SAGE 623 | ABT-623 | Stock |
| |
![]() | IMPERIAL PURPLE | ABT-636 | Stock |
| |
![]() | PURPLE 665 | ABT-665 | Stock |
| |
![]() | ORCHID 673 | ABT-673 | Stock |
| |
![]() | ROYAL PURPLE 676 | ABT-676 | Stock |
| |
![]() | DARK PLUM 679 | ABT-679 | Stock |
| |
![]() | DEEP MAGENTA 685 | ABT-685 | Stock |
| |
![]() | PINK ROSE 703 | ABT-703 | Stock |
| |
![]() | PINK 723 | ABT-723 | Stock |
| |
![]() | RHODAMINE RED 725 | ABT-725 | Stock |
| |
![]() | HOT PINK 743 | ABT-743 | Stock |
| |
![]() | RUBINE RED 755 | ABT-755 | Stock |
| |
![]() | PORT RED 757 | ABT-757 | Stock |
| |
![]() | CARNATION 761 | ABT-761 | Stock |
| |
![]() | DUSTY ROSE 772 | ABT-772 | Stock |
| |
![]() | PALE PINK 800 | ABT-800 | Stock |
| |
![]() | PINK PUNCH 803 | ABT-803 | Stock |
| |
![]() | CHERRY 815 | ABT-815 | Stock |
| |
![]() | MAUVE 817 | ABT-817 | Stock |
| |
![]() | PERSIMMON 835 | ABT-835 | Stock |
| |
![]() | WINE RED 837 | ABT-837 | Stock |
| |
![]() | CARMINE 845 | ABT-845 | Stock |
| |
![]() | CRIMSON 847 | ABT-847 | Stock |
| |
![]() | LIGHT APRICOT 850 | ABT-850 | Stock |
| |
![]() | POPPY RED 856 | ABT-856 | Stock |
| |
![]() | CORAL 873 | ABT-873 | Stock |
| |
![]() | BROWN 879 | ABT-879 | Stock |
| |
![]() | WARM RED 885 | ABT-885 | Stock |
| |
![]() | REDWOOD 899 | ABT-899 | Stock |
| |
![]() | RED 905 | ABT-905 | Stock |
| |
![]() | OPAL 910 | ABT-910 | Stock |
| |
![]() | PALE CHERRY 912 | ABT-912 | Stock |
| |
![]() | SCARLET 925 | ABT-925 | Stock |
| |
![]() | ORANGE 933 | ABT-933 | Stock |
| |
![]() | CAPUCCINO 942 | ABT-942 | Stock |
| |
![]() | GOLD OCHRE 946 | ABT-946 | Stock |
| |
![]() | BURNT SIENNA 947 | ABT-947 | Stock |
| |
![]() | CHOCOLATE 969 | ABT-969 | Stock |
| |
![]() | SADDLE BROWN 977 | ABT-977 | Stock |
| |
![]() | CHROME YELLOW | ABT-985 | Stock |
| |
![]() | LIGHT SAND 990 | ABT-990 | Stock |
| |
![]() | LIGHT OCHRE 991 | ABT-991 | Stock |
| |
![]() | SAND 992 | ABT-992 | Stock |
| |
![]() | CHROME ORANGE 993 | ABT-993 | Stock |
| |
![]() | BLENDER N00 | ABT-N00 | Stock |
| |
![]() | BLACK N15 | ABT-N15 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | LAMP BLACK N25 | ABT-N25 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 12 N35 | ABT-N35 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 10 N45 | ABT-N45 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 8 N49 | ABT-N49 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 8 N52 | ABT-N52 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 5 N57 | ABT-N57 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 5 N65 | ABT-N65 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 3 N75 | ABT-N75 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | WARM GREY 2 N79 | ABT-N79 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 1 N95 | ABT-N95 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | COOL GREY 6 N60 | ABT-N60 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 1 N89 | ABT-N89 | Sin stock |
|
Sin stock |
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.