

Brushmarker Winsor Newton Promarker Brush ofrece 72 colores translúcidos a base de alcohol que se pueden superponer y mezclar para crear hermosos efectos y profundidad en su trabajo.
Rotulador Brushmarker Winsor Newton Promarker Brush. Es un rotulador de calidad profesional de tinta a base de alcohol posee dos puntas integradas, punta de pincel y punta biselada. Sus colores no son toxicos completamente mezclables.
Desde 4,28 € 3,21 €
El rotulador Promarker tiene dos puntas: una punta de pincel flexible que es increíblemente versátil y permite una gama de estilos artísticos. La punta ancha del otro extremo tiene forma de cincel, perfecta para rellenar grandes áreas. Trazos fluidos y control preciso del trazo en 72 colores.
Los tintes utilizados en los pinceles promarker garantizan un trazado de color uniforme, con una extraordinaria vivacidad y variación tonal. A diferencia de los rotuladores o los marcadores de baja calidad, los colores de los pinceles promarker son perfectamente uniformes y no presentan rayas antiestéticas.
Los colores de los pinceles Promarker son translúcidos y pueden superponerse para conseguir mayor o menor profundidad y opacidad. Si se repite el mismo punto, se crea un tono más oscuro del mismo color, lo que permite una gama versátil de efectos de sombreado.
Descubre la amplia gama de tonos de cada color con el pincel difuminador incoloro promarker, que puede utilizarse para suavizar y fusionar los colores.
El pincel Promarker puede utilizarse en una gran variedad de superficies resistentes a la tinta, como el acetato, el vidrio, el plástico e incluso la madera.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR BRUSHMARKER ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACK (XB) | 0204030 | Stock |
| |
![]() | BLENDER (BL) | 0204339 | Stock |
| |
![]() | INDIGO BLUE (V234) | 0204169 | Stock |
| |
![]() | ROYAL BLUE (V264) | 0204045 | Stock |
| |
![]() | CHINA BLUE (B736) | 0204198 | Stock |
| |
![]() | CYAN (C847) | 0204207 | Stock |
| |
![]() | SKY BLUE (B137) | 0204621 | Stock |
| |
![]() | TURQUOISE (C247) | 0204654 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | MINT GREEN (G637) | 0204223 | Stock |
| |
![]() | COOL AQUA (C429) | 0204204 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 1 (CG1) | 0204161 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 2 (CG2) | 0204160 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 3 (CG3) | 0204159 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 4 (CG4) | 0204158 | Stock |
| |
![]() | COOL GREY 5 (CG5) | 0204157 | Stock |
| |
![]() | BURNT ORANGE (R946) | 0204092 | Stock |
| |
![]() | HENNA (O225) | 0204105 | Stock |
| |
![]() | BURNT SIENNA (O324) | 0204074 | Stock |
| |
![]() | COCOA (O535) | 0204213 | Stock |
| |
![]() | SANDSTONE (O928) | 0204174 | Stock |
| |
![]() | LUSH GREEN (G756) | 0204228 | Stock |
| |
![]() | DUSKY PINK (O518) | 0204200 | Stock |
| |
![]() | CINNAMON (O427) | 0204199 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | PUTTY (O618) | 0204300 | Stock |
| |
![]() | BLUSH (O729) | 0204172 | Stock |
| |
![]() | SATIN (Y129) | 0204186 | Stock |
| |
![]() | ALMOND (O819) | 0204216 | Stock |
| |
![]() | CHAMPANHE (Y217) | 0204372 | Stock |
| |
![]() | PUMPKIN (O467) | 0204225 | Stock |
| |
![]() | BRIGHT ORANGE (O177) | 0204051 | Stock |
| |
![]() | BERRY RED (R665) | 0204171 | Stock |
| |
![]() | RUBY (R455) | 0204170 | Stock |
| |
![]() | PALE PINK (R519) | 0204220 | Stock |
| |
![]() | CARMINE (R156) | 0204127 | Stock |
| |
![]() | ROSE PINK (M727) | 0204168 | Stock |
| |
![]() | MAROON (M544) | 0204175 | Stock |
| |
![]() | PLUM (V735) | 0204197 | Stock |
| |
![]() | PEBBLE BLUE (C217) | 0204373 | Stock |
| |
![]() | FIREBRICK (R735) | 0204374 | Stock |
| |
![]() | MAGENTA (M865) | 0204380 | Stock |
| |
![]() | WILD ORCHID (V746) | 0204323 | Stock |
| |
![]() | CERISE (M647) | 0204375 | Stock |
| |
![]() | PINK PEARL (V718) | 0204376 | Stock |
| |
![]() | PURPLE (V546) | 0204542 | Stock |
| |
![]() | RED (R666) | 0204209 | Stock |
| |
![]() | EGYPTIAN BLUE (B944) | 0204305 | Stock |
| |
![]() | OCEAN TEAL (G956) | 0204377 | Stock |
| |
![]() | CLOUD BLUE (B318) | 0204378 | Stock |
| |
![]() | SADDLE BROWN (O345) | 0204332 | Stock |
| |
![]() | PRALINE (O837) | 0204385 | Stock |
| |
![]() | AMETHYST (V626) | 0204167 | Stock |
| |
![]() | LILAC (V327) | 0204226 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 1 (WG1) | 0204134 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 2 (WG2) | 0204133 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 3 (WG3) | 0204132 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 4 (WG4) | 0204131 | Stock |
| |
![]() | WARM GREY 5 (WG5) | 0204129 | Stock |
| |
![]() | LEMON (Y747) | 0204206 | Stock |
| |
![]() | YELLOW (Y657) | 0204173 | Stock |
| |
![]() | CANARY (Y367) | 0204166 | Stock |
| |
![]() | SUNFLOWER (Y156) | 0204224 | Stock |
| |
![]() | FOREST GREEN (G356) | 0204068 | Stock |
| |
![]() | GRASS (G457) | 0204253 | Stock |
| |
![]() | BRIGHT GREEN (G267) | 0204069 | Stock |
| |
![]() | APPLE (G338) | 0204210 | Stock |
| |
![]() | MEADOW GREEN (G339) | 0204215 | Stock |
| |
![]() | AMBER (O567) | 0204195 | Stock |
| |
![]() | SOFT LIME (Y828) | 0204368 | Stock |
| |
![]() | AZURE (B346) | 0204054 | Stock |
| |
![]() | APRICOT (O538) | 0204655 | Stock |
| |
![]() | POPPY RED (R565) | 0204656 | Stock |
| |
![]() | LIME GREEN (G178) | 0204071 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.