

ROTULADORES ACRILICO PEBEO ACRYLIC MARKER. Los rotuladores Acrylic Marker de Pebeo se pueden utilizar sobre la mayoría de las superficies: madera (con una base de imprimación tipo gesso), papel, cartón, metal, bastidor, lienzo, fotografías, poliestireno, terracota... y permiten el uso de multitud de técnicas. La gama mantiene fielmente los tonos después del secado y los colores muestran una excelente resistencia a la luz.
Desde 5,20 € 3,12 €
Rotuladores Pebeo. Desde su creación en 1919, Pébéo ofrece a todos los artistas productos de calidad que responden a sus expectativas. Adaptándose a las tendencias e innovando, Pébéo se impone como especialista en marcadores: para cristal, porcelana, tela, múltiples superficies y técnicas. Descubre nuestra nueva gama Acrylic Marker y déjate llevar al mundo de Pébéo.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | Formato ↕ | COLOR ROTULADOR ACRILICO PEBEO ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,7MM. | AMARILLO OSCURO | 201303 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | PLATA | 201356 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | BEIGE | 201327 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 0,7MM. | BLANCO | 201301 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 0,7MM. | CYAN | 201317 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | GRIS | 201335 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | NEGRO | 201336 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 0,7MM. | NEGRO IRIDISCENTE | 201355 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 0,7MM. | ORO | 201357 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 0,7MM. | NARANJA | 201305 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | ROSA | 201309 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | ROJO | 201308 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 0,7MM. | SIENA TOSTADA | 201333 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | VERDE | 201323 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | VIOLETA | 201313 | Stock |
| |
![]() | 0,7MM. | VIOLETA CLARO | 201314 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | BLANCO | 201401 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | CYAN | 201417 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | LINO | 201429 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | OCRE AMARILLO | 201430 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | OCRE ROJO | 201431 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | SIENA TOSTADA | 201433 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | SIENA NATURAL | 201432 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | TURQUESA | 201416 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | PLATA | 201456 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | BEIGE | 201427 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | BLANCO NEPAL | 201434 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AZUL CARIBE | 201418 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AZUL NOCHE | 201420 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AZUL ULTRAMAR | 201419 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AZUL IRIDISCENTE | 201453 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | COBRE | 201458 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | GRIS | 201435 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | GRIS VERDE | 201425 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AMARILLO FLUOR | 201441 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | NEGRO | 201436 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | NEGRO IRIDISCENTE | 201455 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | ORO | 201457 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | NARANJA FLUOR | 201442 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | ROSA FLUOR | 201443 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | ROSA IRIDISCENTE | 201452 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | ROJO IRIDISCENTE | 201451 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | TOPO | 201426 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | ROSA BEIGE | 201428 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VERDE | 201423 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VERDE ESMERALDA | 201422 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VERDE OSCURO | 201421 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VERDE CLARO | 201424 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | VERDE IRIDISCENTE | 201454 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VIOLETA CLARO | 201414 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VIOLETA ORIENTE | 201412 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VIOLETA VIVO | 201411 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AMARILLO OSCURO | 201403 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | AMARILLO | 201402 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | NARANJA | 201405 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | NARANJA CLARO | 201404 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | ROSA | 201409 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | ROSA CLARO | 201410 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | ROJO | 201408 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | PLATA | 201656 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | BEIGE | 201627 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | COBRE | 201658 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | CYAN | 201617 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | BISELADA 4MM. | GRIS | 201635 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | BISELADA 4MM. | NEGRO | 201636 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | BISELADA 4MM. | NEGRO IRIDISCENTE | 201655 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | BISELADA 4MM. | SIENA TOSTADA | 201633 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | VERDE | 201623 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | VIOLETA | 201613 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | BLANCO | 201601 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | AMARILLO OSCURO | 201603 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | BISELADA 4MM. | NARANJA | 201605 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | ROSA | 201609 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | ROJO | 201608 | Stock |
| |
![]() | BISELADA 4MM. | ORO | 201657 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | BLANCO | 201701 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | AMARILLO | 201702 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | NARANJA FLUOR | 201742 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | ROSA FLUOR | 201743 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | AZUL CLARO | 201718 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | AZUL ULTRAMAR | 201719 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | CYAN | 201717 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | GRIS | 201735 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | AMARILLO FLUOR | 201741 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | MAGENTA | 201707 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | NEGRO | 201736 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | NARANJA CLARO | 201704 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | NARANJA | 201705 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | ROJO | 201708 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | SIENA NATURAL | 201732 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 15MM. | VERDE | 201723 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | VERDE ESMERALDA | 201722 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | VIOLETA VIVO | 201711 | Stock |
| |
![]() | 15MM. | VIOLETA | 201713 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | REDONDA 4MM. | PLATA | 201556 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | BEIGE | 201527 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | COBRE | 201558 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | CYAN | 201517 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | GRIS | 201535 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | AMARILLO OSCURO | 201503 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | NEGRO | 201536 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | NEGRO IRIDISCENTE | 201555 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | ORO | 201557 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | REDONDA 4MM. | NARANJA | 201505 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | ROSA | 201509 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | ROJO | 201508 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | VERDE | 201523 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | VIOLETA | 201513 | Stock |
| |
![]() | REDONDA 4MM. | BLANCO | 201501 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | VIOLETA | 201413 | Stock |
| |
![]() | 1,2MM. | AZUL CLARO | 201415 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | BERMELLON | 201406 | Sin stock |
|
Sin stock |
![]() | 1,2MM. | MAGENTA | 201407 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.