

MECHA COLOR Vallejo 17ml. Colores acrílicos satinados especialmente formulados para aerografía. Su innovadora formulación garantiza una excelente adherencia sobre todo tipo de robots articulados y gran resistencia a impactos, roces, arañazos etc. Una vez seco su aspecto recuerda al del mismo plástico inyectado respetando el más mínimo detalle presente en el modelo.
2,95 €
✓ En stockMECHA puede usarse vez seco su aspecto recuerda al del mismo plástico inyectado respetando el más mínimo detalle presente en el modelo. La gama incluye tanto imprimaciones como barnices de formulación exclusiva y también una serie de colores para efectos de envejecido. Se recomienda aplicarlos sobre una superficie previamente imprimada y aplicar sucesivas capas. Los colores secan rápidamente formando una película homogénea de extraordinaria dureza y resistencia transcurridas unas horas tras su aplicación. MECHA Se puede usar directamente o diluido con nuestro Airbrush Thinner o Flow Improver. También se puede usar a pincel.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR MECHA COLOR ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69001 Pure White | VALLEJO_MECHA_COLOR-16656 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69002 White Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16657 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69003 Offwhite | VALLEJO_MECHA_COLOR-16658 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69004 Yellow | VALLEJO_MECHA_COLOR-16659 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69006 Pink | VALLEJO_MECHA_COLOR-16661 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69007 Orange | VALLEJO_MECHA_COLOR-16662 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69008 Red | VALLEJO_MECHA_COLOR-16663 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69009 SZ Red | VALLEJO_MECHA_COLOR-16664 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69010 Magenta | VALLEJO_MECHA_COLOR-16665 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69011 Dark Red | VALLEJO_MECHA_COLOR-16666 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69012 Purple | VALLEJO_MECHA_COLOR-16667 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69013 Titan Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16668 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69014 Grey Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16669 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69016 Light Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16671 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69017 Sky Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16672 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69018 Deep Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16673 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69019 Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16674 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69020 Electric Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16675 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69021 Dark Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16676 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69022 Titan Dark Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16677 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69023 Turquoise | VALLEJO_MECHA_COLOR-16678 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69024 Stone Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16679 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69025 Light Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16680 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69026 Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16681 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69027 Green Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16682 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69030 Dark Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16685 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69031 Grey Sand | VALLEJO_MECHA_COLOR-16686 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69032 Yellow Ochre | VALLEJO_MECHA_COLOR-16687 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69033 Sand Yellow | VALLEJO_MECHA_COLOR-16688 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69034 Brown | VALLEJO_MECHA_COLOR-16689 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69035 Chipping Brown | VALLEJO_MECHA_COLOR-16690 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69036 Light Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16691 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69037 Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16692 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69038 Medium Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16693 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69039 Grey Z | VALLEJO_MECHA_COLOR-16694 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69040 Phantom Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16695 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69041 Dark Grey Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16696 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69042 Pure Black | VALLEJO_MECHA_COLOR-16697 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69054 Yellow Fluorescent | VALLEJO_MECHA_COLOR-16698 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69055 Orange Fluorescent | VALLEJO_MECHA_COLOR-16699 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69056 Magenta Fluorescent | VALLEJO_MECHA_COLOR-16700 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69057 Green Fluorescent | VALLEJO_MECHA_COLOR-16701 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69058 Gunmetal | VALLEJO_MECHA_COLOR-16702 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69059 Gold | VALLEJO_MECHA_COLOR-16703 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69060 Old Gold | VALLEJO_MECHA_COLOR-16704 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69061 Copper | VALLEJO_MECHA_COLOR-16705 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69062 Bronze | VALLEJO_MECHA_COLOR-16706 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69063 Steel | VALLEJO_MECHA_COLOR-16707 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69064 Light Steel | VALLEJO_MECHA_COLOR-16708 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69065 Dark Steel | VALLEJO_MECHA_COLOR-16709 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69066 Metallic Red | VALLEJO_MECHA_COLOR-16710 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69067 Metallic Blue | VALLEJO_MECHA_COLOR-16711 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69068 Metallic Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16712 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69507 Dark Rust Wash | VALLEJO_MECHA_COLOR-16713 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69505 Light Rust Wash | VALLEJO_MECHA_COLOR-16714 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69518 Black Wash | VALLEJO_MECHA_COLOR-16715 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69522 Desert Dust Wash | VALLEJO_MECHA_COLOR-16716 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69521 Oiled Earth Wash | VALLEJO_MECHA_COLOR-16717 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69515 Light Grey Wash | VALLEJO_MECHA_COLOR-16718 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69821 Rust Texture (Matt) | VALLEJO_MECHA_COLOR-16719 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69813 Oil Stains (Gloss) | VALLEJO_MECHA_COLOR-16720 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69817 Petrol Spills (Gloss) | VALLEJO_MECHA_COLOR-16721 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69814 Fuel Stains (Gloss) | VALLEJO_MECHA_COLOR-16722 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69818 Brown Eng. Soot (Matt) | VALLEJO_MECHA_COLOR-16723 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69701 Mecha Gloss Varnish | VALLEJO_MECHA_COLOR-16724 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69702 Mecha Matt Varnish | VALLEJO_MECHA_COLOR-16725 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69703 Mecha Satin Varnish | VALLEJO_MECHA_COLOR-16726 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 70640 White | VALLEJO_MECHA_COLOR-16727 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 70641 Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16728 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 70642 Black | VALLEJO_MECHA_COLOR-16729 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 70643 Ivory | VALLEJO_MECHA_COLOR-16730 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 70644 Sand | VALLEJO_MECHA_COLOR-16731 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69005 Light Flesh | VALLEJO_MECHA_COLOR-16660 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69028 Olive Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16683 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69029 Deep Green | VALLEJO_MECHA_COLOR-16684 | Stock | 2,95 € | |
![]() | 69015 Blue Grey | VALLEJO_MECHA_COLOR-16670 | Stock | 2,95 € |
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.