

Los ecolápices acuarelables Albrecht Dürer ofrecen a los artistas grandes posibilidades de expresión al trabajar con acuarelas. Materiales de alta calidad combinados con más de 250 años de experiencia han generado unos lápices acuarelables que producen inigualables efectos de acuarela de extraordinaria intensidad. La superficie de color se transforma con solo aplicar unas pinceladas que revelan el complejo y único poder del color. Dependiendo del papel utilizado, los pigmentos pueden disolverse por completo y comportarse como acuarelas clásicas.
Desde 2,11 € 1,69 €
Pigmentos de alta calidad con resistencia a la acción de la luz y luminosidad de color insuperables
Trazo suave de colorido intenso
Mina completamente acuarelable
Mina de 3,8 mm de grosor
Gran resistencia a la rotura gracias a un encolado elástico entre mina y madera
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR FABER CASTELL ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VERDE HOJA - 112 | 117612 | Stock |
| |
![]() | CREMA - 102 | 117602 | Stock |
| |
![]() | MARFIL - 103 | 117603 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CL. TRANSP. - 104 | 117604 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CAD. CLARO - 105 | 117605 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CROMO CL. - 106 | 117606 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CADMIO - 107 | 117607 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CAD. OSC. - 108 | 117608 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CROMO OSC. - 109 | 117609 | Stock |
| |
![]() | AZUL FTALOCIANINA - 110 | 117610 | Stock |
| |
![]() | NARANJA CADMIO - 111 | 117611 | Stock |
| |
![]() | NARANJA TRANSP. - 113 | 117613 | Stock |
| |
![]() | NARANJA CAD. OSC. - 115 | 117615 | Stock |
| |
![]() | ROJO CAD. CLARO - 117 | 117617 | Stock |
| |
![]() | ROJO CADMIO - 118 | 117618 | Stock |
| |
![]() | MAGENTA CLARO - 119 | 117619 | Stock |
| |
![]() | AZUL ULTRAMAR - 120 | 117620 | Stock |
| |
![]() | ROJO ESCARLATA CL. - 121 | 117621 | Stock |
| |
![]() | FUCSIA - 123 | 117623 | Stock |
| |
![]() | CARMIN ROSA NAT. - 124 | 117624 | Stock |
| |
![]() | ROSA PURP. MED. - 125 | 117625 | Stock |
| |
![]() | ROSA PURPURA CL. - 128 | 117628 | Stock |
| |
![]() | GRANZA ROSA - 129 | 117629 | Stock |
| |
![]() | SALMON - 130 | 117630 | Stock |
| |
![]() | CORAL - 131 | 117631 | Stock |
| |
![]() | BEIGE ROJIZO - 132 | 117632 | Stock |
| |
![]() | MAGENTA - 133 | 117633 | Stock |
| |
![]() | CARMESI - 134 | 117634 | Stock |
| |
![]() | VIOLETA PURPURA - 136 | 117636 | Stock |
| |
![]() | VIOLETA AZUL. - 137 | 117637 | Stock |
| |
![]() | VIOLETA - 138 | 117638 | Stock |
| |
![]() | ULTRAMAR CL. - 140 | 117640 | Stock |
| |
![]() | AZUL DELFT - 141 | 117641 | Stock |
| |
![]() | CARMIN GRANZA - 142 | 117642 | Stock |
| |
![]() | AZUL COBALTO - 143 | 117643 | Stock |
| |
![]() | AZUL COBALTO VERD. - 144 | 117644 | Stock |
| |
![]() | AZUL FTALO CL. - 145 | 117645 | Stock |
| |
![]() | AZUL ESMALTE - 146 | 117646 | Stock |
| |
![]() | TURQUESA AZUL. - 149 | 117649 | Stock |
| |
![]() | AZUL CELESTE ROJ. - 151 | 117651 | Stock |
| |
![]() | AZUL FTALO M. - 152 | 117652 | Stock |
| |
![]() | TURQUESA COBALTO - 153 | 117653 | Stock |
| |
![]() | TURQUESA COBALTO CL. - 154 | 117654 | Stock |
| |
![]() | TURQUESA CELESTE - 155 | 117655 | Stock |
| |
![]() | VERDE COBALTO - 156 | 117656 | Stock |
| |
![]() | INDIGO OSC. - 157 | 117657 | Stock |
| |
![]() | VERDE COBALTO OSC. - 158 | 117658 | Stock |
| |
![]() | VERDE HOOKER - 159 | 117659 | Stock |
| |
![]() | VIOLETA MANGANESO - 160 | 117660 | Stock |
| |
![]() | VERDE FTALO. - 161 | 117661 | Stock |
| |
![]() | VERDE FTALO CL. - 162 | 117662 | Stock |
| |
![]() | VERDE ESMERALADA - 163 | 117663 | Stock |
| |
![]() | VERDE ENEBRO - 165 | 117665 | Stock |
| |
![]() | VERDE HIERBA - 166 | 117666 | Stock |
| |
![]() | VERDE PERM. OLIVA - 167 | 117667 | Stock |
| |
![]() | VERDE TIERRA AMARI. - 168 | 117668 | Stock |
| |
![]() | CAPUT MORTUUM - 169 | 117669 | Stock |
| |
![]() | VERDE MAYO - 170 | 117670 | Stock |
| |
![]() | VERDE CL. - 171 | 117671 | Stock |
| |
![]() | TIERRA VERDE - 172 | 117672 | Stock |
| |
![]() | VERDE OLIVA AMAR. - 173 | 117673 | Stock |
| |
![]() | VERDE OXIDO CROMO - 174 | 117674 | Stock |
| |
![]() | SEPIA OSC. - 175 | 117675 | Stock |
| |
![]() | MARRON VAN DYCK - 176 | 117676 | Stock |
| |
![]() | PARDO NUECES - 177 | 117677 | Stock |
| |
![]() | TURRON - 178 | 117678 | Stock |
| |
![]() | BISTRE - 179 | 117679 | Stock |
| |
![]() | SOMBRA TOSTADA - 180 | 117680 | Stock |
| |
![]() | GRIS DE PAYNE - 181 | 117681 | Stock |
| |
![]() | MARRON OCRE - 182 | 117682 | Stock |
| |
![]() | OCRE AMAR. CL. - 183 | 117683 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO NAPOLES OSC. - 184 | 117684 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO NAPOLES - 185 | 117685 | Stock |
| |
![]() | TERRACOTA - 186 | 117686 | Stock |
| |
![]() | OOCRE TOSTADO - 187 | 117687 | Stock |
| |
![]() | SANGUINA - 188 | 117688 | Stock |
| |
![]() | CANELA - 189 | 117689 | Stock |
| |
![]() | ROJO VENECIA - 190 | 117690 | Stock |
| |
![]() | TOJO POMPEYA - 191 | 117691 | Stock |
| |
![]() | ROJO INDIO . 192 | 117692 | Stock |
| |
![]() | CARMIN TOSTADO - 193 | 117693 | Stock |
| |
![]() | ROJO VIOLETA - 194 | 117694 | Stock |
| |
![]() | NEGRO - 199 | 117699 | Stock |
| |
![]() | AMARILLO CAD. LIMON - 205 | 117705 | Stock |
| |
![]() | ROJO CAD. MEDIO - 217 | 117717 | Stock |
| |
![]() | ROJO ESCAR. OSC. - 219 | 117719 | Stock |
| |
![]() | ROJO OSCURO - 223 | 117723 | Stock |
| |
![]() | ROJO INTENSO - 225 | 117725 | Stock |
| |
![]() | CARMESI ALIZ. - 226 | 117726 | Stock |
| |
![]() | GTRIS FRIO I - 230 | 117730 | Stock |
| |
![]() | GRIS FRIO II - 231 | 117731 | Stock |
| |
![]() | GRIS FRIO III - 232 | 117732 | Stock |
| |
![]() | GRIS FRIO IV - 233 | 117733 | Stock |
| |
![]() | GRIS FRIO V - 234 | 117734 | Stock |
| |
![]() | GRIS FRIO VI - 235 | 117735 | Stock |
| |
![]() | AZUL PRUSIA - 246 | 117746 | Stock |
| |
![]() | AZUL INDANTRENO - 247 | 117747 | Stock |
| |
![]() | MALVA - 249 | 117749 | Stock |
| |
![]() | ORO - 250 | 117750 | Stock |
| |
![]() | PLATA - 251 | 117751 | Stock |
| |
![]() | COBRE - 252 | 117752 | Stock |
| |
![]() | VIOLET CAPUT MORTUUM - 263 | 117763 | Stock |
| |
![]() | VERDE FTALO OSC. - 264 | 117764 | Stock |
| |
![]() | VERDE PERMNT. - 266 | 117766 | Stock |
| |
![]() | VERDE PINO - 267 | 117767 | Stock |
| |
![]() | VERDE DORADO - 268 | 117768 | Stock |
| |
![]() | GRIS CALIDO I - 270 | 117770 | Stock |
| |
![]() | GRIS CALIDO II - 271 | 117771 | Stock |
| |
![]() | GRIS CALIDO III - 272 | 117772 | Stock |
| |
![]() | GRIS CALIDO IV - 273 | 117773 | Stock |
| |
![]() | GRIS CALIDO V - 274 | 117774 | Stock |
| |
![]() | GRSI CALIDO VI - 275 | 117775 | Stock |
| |
![]() | OXDIO CROMO ARD. - 276 | 117776 | Stock |
| |
![]() | OXIDO CROMO VERDE - 278 | 117778 | Stock |
| |
![]() | SOMBRA TOSTADA - 280 | 117780 | Stock |
| |
![]() | SIENA TOSTADA - 283 | 117783 | Stock |
| |
![]() | BLANCO - 101 | 117601 | Stock |
| |
![]() | ROJO VIOLETA CL. - 135 | 117635 | Stock |
| |
![]() | CARMIN PERMANENTE - 126 | 117626 | Stock |
| |
![]() | CARMIN ROSA - 127 | 117627 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.