Desde 5,45 € 4,09 €
El Caran d’Ache Pastel Pencil es un lápiz pastel seco extra fino diseñado para artistas que buscan la intensidad y suavidad del pastel con la precisión de un lápiz. Es una herramienta muy versátil para dibujo artístico, retrato, paisaje, bodegón, ilustración y trabajos donde se necesite combinar color, detalle y difuminado.
Su formato en lápiz permite trabajar con mayor control que el pastel tradicional en barra, facilitando la creación de líneas, matices, veladuras y detalles finos. La mina de 4,7 mm ofrece una aplicación suave, buena cobertura y una textura que se integra fácilmente sobre diferentes papeles para pastel y superficies adecuadas.
El lápiz pastel Caran d’Ache Pastel Pencil está recomendado para técnicas de pastel seco, dibujo académico, retrato, paisaje, ilustración artística, estudios de color, luces y sombras, bocetos elaborados y detalles sobre obras realizadas con pastel. También resulta muy útil para combinar con pasteles blandos, carboncillo o grafito en trabajos mixtos.
Este lápiz pastel es una opción excelente para quienes desean trabajar el pastel con precisión, limpieza y control. Permite construir capas de color, suavizar transiciones y definir detalles sin renunciar al aspecto aterciopelado característico del pastel seco. Es adecuado tanto para estudiantes avanzados como para artistas profesionales que buscan una herramienta fiable para dibujo y técnicas secas.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR LAPIZ PASTEL CARAN D ACHE ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
GRIS PLATEADO 002 | CD788-002 | Stock |
|
|
|
GRIS CLARO 003 | CD788-003 | Stock |
|
|
|
GRIS ACERO 004 | CD788-004 | Stock |
|
|
|
GRIS NEGRO 008 | CD788-008 | Stock |
|
|
|
NEGRO 009 | CD788-009 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LUMINOSO 011 | CD788-011 | Stock |
|
|
|
RESEDA CLARO 017 | CD788-017 | Stock |
|
|
|
OCRE ORO 033 | CD788-033 | Stock |
|
|
|
OCRE 035 | CD788-035 | Stock |
|
|
|
SIENA NATURAL 036 | CD788-036 | Stock |
|
|
|
OLIVA MARRON 039 | CD788-039 | Stock |
|
|
|
CARNE 042 | CD788-042 | Stock |
|
|
|
TERRACOTA 044 | CD788-044 | Stock |
|
|
|
TIERRA DE CASSEL 046 | CD788-046 | Stock |
|
|
|
BISTRE 047 | CD788-047 | Stock |
|
|
|
ROJO NARANJA 050 | CD788-050 | Stock |
|
|
|
AZAFRAN 052 | CD788-052 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 060 | CD788-060 | Stock |
|
|
|
SANGUINA MEDIO 064 | CD788-064 | Stock |
|
|
|
SANGUINA NATURAL 066 | CD788-066 | Stock |
|
|
|
ROJO HERCULANO 068 | CD788-068 | Stock |
|
|
|
SIENA QUEMADA 069 | CD788-069 | Stock |
|
|
|
ESCARLATA 070 | CD788-070 | Stock |
|
|
|
CARMIN 080 | CD788-080 | Stock |
|
|
|
ROSA ULTRAMAR 083 | CD788-083 | Stock |
|
|
|
CARMIN OSCURO 089 | CD788-089 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 093 | CD788-093 | Stock |
|
|
|
BERENJENA 099 | CD788-099 | Stock |
|
|
|
CIRUELA 105 | CD788-105 | Stock |
|
|
|
VIOLETA 120 | CD788-120 | Stock |
|
|
|
AZUL ULTRAMAR 140 | CD788-140 | Stock |
|
|
|
AZUL GRIS 145 | CD788-145 | Stock |
|
|
|
AZUL NOCHE 149 | CD788-149 | Stock |
|
|
|
AZUL CLARO 161 | CD788-161 | Stock |
|
|
|
AZUL PHTALOCIANINA 162 | CD788-162 | Stock |
|
|
|
VERDE MALACHITA 180 | CD788-180 | Stock |
|
|
|
AZUL GLACIAR 185 | CD788-185 | Stock |
|
|
|
VERDE OXIDO CROMO 212 | CD788-212 | Stock |
|
|
|
VERDE BERYL 214 | CD788-214 | Stock |
|
|
|
VERDE ESPUMA 225 | CD788-225 | Stock |
|
|
|
VERDE ESPUMA MED. 232 | CD788-232 | Stock |
|
|
|
VERDE ESPU MED. 30% 234 | CD788-234 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LIMON 240 | CD788-240 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LIMON CL. 241 | CD788-241 | Stock |
|
|
|
OLIVA CL. 20% 243 | CD788-243 | Stock |
|
|
|
OLIVA CL. 40% 245 | CD788-245 | Stock |
|
|
|
NARANJA SOLIDO 300 | CD788-300 | Stock |
|
|
|
ROJO PURPURA 350 | CD788-350 | Stock |
|
|
|
SEPIA OSCURO 408 | CD788-408 | Stock |
|
|
|
GRIS PIZARRA 495 | CD788-495 | Stock |
|
|
|
GRIS PAYNE 50% 506 | CD788-506 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. CL. 512 | CD788-512 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. DORADO 530 | CD788-530 | Stock |
|
|
|
CARNE CLARO 5% 541 | CD788-541 | Stock |
|
|
|
CARNE CLARO 10% 542 | CD788-542 | Stock |
|
|
|
ROSA ANTRAQUINONA 571 | CD788-571 | Stock |
|
|
|
BLANCO ROSADO 581 | CD788-581 | Stock |
|
|
|
ROSA RETRATO 582 | CD788-582 | Stock |
|
|
|
ROSA VIOLIN 583 | CD788-583 | Stock |
|
|
|
MARRON PERILENO 585 | CD788-585 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 620 | CD788-620 | Stock |
|
|
|
VIOLETA ULTRAMAR CL 631 | CD788-631 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 5% 661 | CD788-661 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 10% 662 | CD788-662 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 30% 664 | CD788-664 | Stock |
|
|
|
TIERRA VERDE 711 | CD788-711 | Stock |
|
|
|
VERDE DE GRIS 712 | CD788-712 | Stock |
|
|
|
VERDE PHTALO MED. 718 | CD788-718 | Stock |
|
|
|
VERDE PHTALO OSC. 719 | CD788-719 | Stock |
|
|
|
VERDE CHINA 730 | CD788-730 | Stock |
|
|
|
OLIVA MARRON 10% 732 | CD788-732 | Stock |
|
|
|
OLIVA MARRON 50% 736 | CD788-736 | Stock |
|
|
|
CARNE OSCURA 5% 741 | CD788-741 | Stock |
|
|
|
CARNE OSCURO 40% 745 | CD788-745 | Stock |
|
|
|
CARNE OSCURO 50% 746 | CD788-746 | Stock |
|
|
|
CARNE OSCURA 748 | CD788-748 | Stock |
|
|
|
GRIS FRANCES 10% 802 | CD788-802 | Stock |
|
|
|
GRIS FRANCES 808 | CD788-808 | Stock |
|
|
|
BLANCO BISMUTHE 811 | CD788-811 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BISM. DORADO 820 | CD788-820 | Stock |
|
|
|
OCRE NAPOLES 821 | CD788-821 | Stock |
|
|
|
BLANCO AZUR 871 | CD788-871 | Stock |
|
|
|
BLANCO DE CHINA 901 | CD788-901 | Stock |
|
|
|
VERDE OSCURO 229 | CD788-229 | Stock |
|
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.