

La Acuarela Winsor & Newton Professional es reconocida por ser fabricada con pigmentos puros de alta calidad para garantizar la permanencia y la calidad en las obras.
Desde 7,16 €
✓ En stockEn Winsor & Newton Acuarela se han esforzado para estar liderando la innovación, manteniendo los cánones esenciales de calidad, y respondiendo a su fidelidad histórica por la calidad de sus primeras acuarelas. Desde 1835 el fabricante inglés ha fabricando colores más vívidos y profesionales, ofreciendo una calidad incomparable a los artistas. Con el objetivo de demostrar que nuestras acuarelas profesionales tienen una intensidad y una luminosidad inigualables, hemos trabajado con un artista para compararlas a otras marcas destacadas. Nuestra gama tiene el más amplio número de colores monopigmentados y colores exclusivos para conseguir mezclas de colores y trabajos profesionales.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | Formato ↕ | COLOR ACUARELA WN ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Godet | MALVA PERMANENTE Nº491 | 0100491 | Stock | 13,40 € | |
![]() | 1/2 Godet | CARMESI ALIZARINA Nº4 | 0101004 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL DE AMBERES Nº10 | 0101010 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | PARDO DE GRANZA Nº56 | 0101056 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | OCRE MARRON Nº59 | 0101059 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | SIENA TOSTADA Nº74 | 0101074 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | SOMBRA TOSTADA Nº76 | 0101076 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | BLANCO DE CHINA Nº150 | 0101150 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | GRIS DE DAVY Nº217 | 0101217 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | GUTAGAMBA NUEVO Nª267 | 0101267 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE HOOKER Nº311 | 0101311 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO INDIO Nº317 | 0101317 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO INDIO Nº319 | 0101319 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | INDIGO Nº322 | 0101322 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | NEGRO DE MARFIL Nº331 | 0101331 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | NEGRO DE HUMO Nº337 | 0101337 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO CLARO Nº362 | 0101362 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | MARRON MAGNESIO Nº381 | 0101381 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO NAPOLES OSCURO Nº425 | 0101425 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | TINTA NEUTRA Nº430 | 0101430 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE OLIVA Nº447 | 0101447 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | GRIS DE PAYNE Nº465 | 0101465 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE VEJIGA PERMNT. Nº503 | 0101503 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL DE PRUSIA Nº538 | 0101538 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | SIENA NATURAL Nº552 | 0101552 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | SOMBRA NATURAL Nº554 | 0101554 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | SEPIA Nº609 | 0101609 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | TIERRA VERDE Nº637 | 0101637 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | TIERRA VERDE S. AMARILLA Nº638 | 0101638 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | BLANCO DE TITANIO Nº644 | 0101644 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO TRANSPARENTE Nº653 | 0101653 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | PARDO VAN DYCK Nº676 | 0101676 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO VENECIA Nº678 | 0101678 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL WINSOR (S. VERDE) Nº707 | 0101707 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL WINSOR (S. ROJA) Nº709 | 0101709 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE WINSOR (M. AZUL) Nº719 | 0101719 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE WINSOR (M. AMARILLO) Nº721 | 0101721 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | LIMON WINSOR Nº722 | 0101722 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | NARANJA WINSOR (M. ROJO) Nº723 | 0101723 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | ANARANJADO WINSOR Nº724 | 0101724 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO WINSOR OSCURO Nº725 | 0101725 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO WINSOR Nº726 | 0101726 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO WINSOR Nº730 | 0101730 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO WINSOR OSCURO Nº731 | 0101731 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA WINSOR (DIOXIAC.) Nº733 | 0101733 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | OCRE AMARILLO Nº744 | 0101744 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | OCRE AMARILLO CLARO Nº745 | 0101745 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO NAPOLES TONO Nº422 | 0101422 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA CAPUT MORTUM Nº125 | 0101125 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | ULTRAMAR FRANCES Nº263 | 0101263 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | OCRE ORO Nº285 | 0101285 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE ORO Nº294 | 0101294 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO LIMON OSC. Nº348 | 0101348 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL MANGANESO (TONO) Nº379 | 0101379 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROSA OPERA Nº448 | 0101448 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE PERILENO Nº460 | 0101460 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA PERILENO Nº470 | 0101470 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROSA DE POTTER Nº537 | 0101537 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | LACA ESCARLATA Nº603 | 0101603 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | ULTRAMAR (M. VERDE) Nº667 | 0101667 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA ULTRAMAR Nº672 | 0101672 | Stock | 7,80 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO BISMUTO Nº25 | 0101025 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL CERULEO Nº137 | 0101137 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL CERULEO (M. ROJO) Nº140 | 0101140 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE COBALTO OSCURO Nº185 | 0101185 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL DE INDANTRONA Nº321 | 0101321 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE OXIDO CROMO Nº459 | 0101459 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | CARMESI ALIZARINA PERMANT. Nº466 | 0101466 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | CARMIN PERMANENTE Nº479 | 0101479 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | MAGENTA PERM. (QUINACRIDONA) Nº489 | 0101489 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | MALVA PERMANENTE Nº491 | 0101491 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROSA PERMANENTE Nº502 | 0101502 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | MARRON PERILENO Nº507 | 0101507 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | MAGENTA QUINACRIDONA Nº545 | 0101545 | Sin stock | 9,27 € |
Sin stock |
![]() | 1/2 Godet | ORO QUINACRIDONA Nº547 | 0101547 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO QUINACRIDONA Nº548 | 0101548 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA QUINACRIDONA Nº550 | 0101550 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO DE TURNER Nº649 | 0101649 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | NARANJA TRANSPARENTE Nº650 | 0101650 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE ESMERALDA Nº692 | 0101692 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE AGUA Nº697 | 0101697 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL DUMONT Nº710 | 0101710 | Stock | 9,27 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO CADM. LIMON Nº86 | 8840160 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO CADMIO Nº94 | 0101094 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO CADMIO OSCURO Nº97 | 0101097 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ESCARLATA CADMIO Nº106 | 0101106 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO CADMIO Nº108 | 8840164 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO CADMIO OSCURO Nº111 | 0101111 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO CADMIO CLARO Nº118 | 0101118 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL COBALTO Nº178 | 0101178 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AZUL COBALTO OSCURO Nº180 | 0101180 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE COBALTO Nº184 | 0101184 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | TURQUESA DE COBALTO Nº190 | 0101190 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | TURQUESA COBALTO CLARO Nº191 | 0101191 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA DE COBALTO Nº192 | 0101192 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO LIMON Nº347 | 0101347 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROSA DORADO Nº576 | 0101576 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROSA GRANZA GENUINO Nº587 | 0101587 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO LIBRE CADMIO Nº890 | 0101890 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO OSC. LIBRE CADMIO Nº891 | 0101891 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO OSC. LIBRE CADMIO Nº895 | ACUARELA_WN_PROFESSIONAL-p39694-30039 | Sin stock | 8,80 € |
Sin stock |
![]() | 1/2 Godet | LIMON LIBRE DE CADMIO Nº898 | 0101898 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | NARANJA LIBRE CADMIO Nº899 | 0101899 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ROJO LIBRE CADMIO Nº901 | 0101901 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | ESCARLATA LIBRE CADMIO Nº903 | 0101903 | Stock | 10,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO CLAR. LIBRE CADMIO Nº907 | 0101907 | Stock | 10,65 € | |
![]() | Godet | CARMESI ALIZARINA Nº4 | 0100004 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AZUL DE AMBERES Nº10 | 0100010 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | SIENA TOSTADA Nº74 | 0100074 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | GRIS DE DAVY Nº217 | 0100217 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | GUTAGAMBA NUEVO Nª267 | 0100267 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | VERDE HOOKER Nº311 | 0100311 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | ROJO INDIO Nº317 | 0100317 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AMARILLO INDIO Nº319 | 0100319 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | INDIGO Nº322 | 0100322 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | NEGRO DE MARFIL Nº331 | 0100331 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | ROJO CLARO Nº362 | 0100362 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | NEGRO MARTE Nº386 | 0100386 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AMARILLO NAPOLES OSCURO Nº425 | 0100425 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | TINTA NEUTRA Nº430 | 0100430 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | VERDE OLIVA Nº447 | 0100447 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | GRIS DE PAYNE Nº465 | 0100465 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | VERDE VEJIGA PERMNT. Nº503 | 0100503 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AZUL DE PRUSIA Nº538 | 0100538 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | SIENA NATURAL Nº552 | 0100552 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | SOMBRA NATURAL Nº554 | 0100554 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | SEPIA Nº609 | 0100609 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | TIERRA VERDE Nº637 | 0100637 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | BLANCO DE TITANIO Nº644 | 0100644 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AMARILLO TRANSPARENTE Nº653 | 0100653 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | PARDO VAN DYCK Nº676 | 0100676 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AZUL WINSOR (S. VERDE) Nº707 | 0100707 | Sin stock | 10,35 € |
Sin stock |
![]() | Godet | AZUL WINSOR (S. ROJA) Nº709 | 0100709 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | VERDE WINSOR (M. AZUL) Nº719 | 0100719 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | LIMON WINSOR Nº722 | 0100722 | Sin stock | 10,35 € |
Sin stock |
![]() | Godet | ROJO WINSOR OSCURO Nº725 | 0100725 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | ROJO WINSOR Nº726 | 0100726 | Sin stock | 10,35 € |
Sin stock |
![]() | Godet | AMARILLO WINSOR Nº730 | 0100730 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | AMARILLO WINSOR OSCURO Nº731 | 0100731 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | VIOLETA WINSOR (DIOXIAC.) Nº733 | 0100733 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | OCRE AMARILLO Nº744 | 0100744 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | VIOLETA CAPUT MORTUM Nº125 | 0100125 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | ULTRAMAR FRANCES Nº263 | 0100263 | Sin stock | 11,65 € |
Sin stock |
![]() | Godet | VERDE ORO Nº294 | 0100294 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | AZUL MANGANESO (TONO) Nº379 | 0100379 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | ROSA OPERA Nº448 | 0100448 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | VERDE PERILENO Nº460 | 0100460 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | ROSA DE POTTER Nº537 | 0100537 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | ULTRAMAR (M. VERDE) Nº667 | 0100667 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | VIOLETA ULTRAMAR Nº672 | 0100672 | Stock | 11,65 € | |
![]() | Godet | AZUL CERULEO Nº137 | 0100137 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | AZUL CERULEO (M. ROJO) Nº140 | 0100140 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | AZUL DE INDANTRONA Nº321 | 0100321 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | VERDE OXIDO CROMO Nº459 | 0100459 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | CARMESI ALIZARINA PERMANT. Nº466 | 0100466 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | CARMIN PERMANENTE Nº479 | 0100479 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | MAGENTA PERM. (QUINACRIDONA) Nº489 | 0100489 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | ROSA PERMANENTE Nº502 | 0100502 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | MARRON PERILENO Nº507 | 0100507 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | MAGENTA QUINACRIDONA Nº545 | 0100545 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | ORO QUINACRIDONA Nº547 | 0100547 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | AMARILLO DE TURNER Nº649 | 0100649 | Stock | 13,40 € | |
![]() | Godet | AZUL COBALTO Nº178 | 0100178 | Stock | 17,65 € | |
![]() | Godet | TURQUESA DE COBALTO Nº190 | 0100190 | Stock | 17,65 € | |
![]() | Godet | TURQUESA COBALTO CLARO Nº191 | 0100191 | Stock | 17,65 € | |
![]() | Godet | VIOLETA DE COBALTO Nº192 | 0100192 | Stock | 17,65 € | |
![]() | Godet | AMARILLO LIMON Nº347 | 0100347 | Stock | 17,65 € | |
![]() | Godet | ROSA DORADO Nº576 | 0100576 | Stock | 17,65 € | |
![]() | Godet | ROSA GRANZA GENUINO Nº587 | 0100587 | Stock | 17,65 € | |
![]() | 1/2 Godet | TONO DE AUREOLINA Nº417 | 0101417 | Stock | 7,81 € | |
![]() | 1/2 Godet | NARANJA FIELD´S Nº418 | 0101418 | Stock | 7,81 € | |
![]() | 1/2 Godet | TONO VIRIDIANO Nº696 | 0101696 | Stock | 7,81 € | |
![]() | 1/2 Godet | VERDE CINABRIO Nº420 | 0101420 | Stock | 7,81 € | |
![]() | 1/2 Godet | GRIS OSWALD Nª428 | 0101428 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | GRIS MINERAL Nº427 | 0101427 | Stock | 7,16 € | |
![]() | 1/2 Godet | CENIZA ULTRAMAR Nº424 | 0101424 | Stock | 9,08 € | |
![]() | 1/2 Godet | CADMIO NARANJA Nº89 | 8840161 | Stock | 10,65 € | |
![]() | Godet | AMARILLO NAPOLES TONO Nº422 | 0100422 | Stock | 10,35 € | |
![]() | 1/2 Godet | PÚRPURA IMPERIAL Nº419 | 0101419 | Stock | 7,81 € | |
![]() | 1/2 Godet | NEGRO MARTE Nº386 | 0101386 | Stock | 7,16 € | |
![]() | Godet | SOMBRA TOSTADA Nº76 | 0100076 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | BLANCO DE CHINA Nº150 | 0100150 | Stock | 10,35 € | |
![]() | Godet | NARANJA WINSOR (M. ROJO) Nº723 | 0100723 | Stock | 10,35 € | |
![]() | 1/2 Godet | TURQUESA FTALO Nº526 | 0101526 | Stock | 7,80 € |
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.