Más de tres años (1904 a 1907) fueron necesarios para formular la gama de pasteles blandos “à l'écu” Sennelier y dar a luz una de las gamas cromáticas de pasteles más amplias. A lo largo del siglo, evoluciones fueron aportadas a esta paleta de tonos pero lo esencial de su concepción siguió siendo el mismo.
Desde 3,80 € 2,85 €
El pastel blando superfino Sennelier es un pigmento puro de calidad, triturado muy finamente con un aglutinante.
La untuosidad y el aterciopelado de los pasteles blandos son el resultado del mas justo equilibrio entre el aglutinante y el pigmento. La perennidad de una obra esta asegurada por la calidad del pastel, pero tambien por la calidad del soporte.
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | COLOR PASTEL SENNELIER ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PARDO NEGRO 1 | N132001.1 | Stock |
|
|
|
PARDO NEGRO 2 | N132001.2 | Stock |
|
|
|
PARDO NEGRO 3 | N132001.3 | Stock |
|
|
|
PARDO NEGRO 4 | N132001.4 | Stock |
|
|
|
PARDO NEGRO 5 | N132001.5 | Stock |
|
|
|
PARDO NEGRO 6 | N132001.6 | Stock |
|
|
|
PARDO ROJIZO 8 | N132001.8 | Stock |
|
|
|
PARDO ROJIZO 9 | N132001.9 | Stock |
|
|
|
PARDO ROJIZO 10 | N132001.10 | Stock |
|
|
|
PARDO ROJIZO 11 | N132001.11 | Stock |
|
|
|
PARDO ROJIZO 12 | N132001.12 | Stock |
|
|
|
PARDO ROJIZO 13 | N132001.13 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 14 | N132001.14 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 16 | N132001.16 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 17 | N132001.17 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 18 | N132001.18 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 19 | N132001.19 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 20 | N132001.20 | Stock |
|
|
|
OCRE CARNE 21 | N132001.21 | Stock |
|
|
|
TIERRA DE ORIENTE 31 | N132001.31 | Stock |
|
|
|
MINE ANARANJADA 37 | N132001.37 | Stock |
|
|
|
CARMIN DE GRANZA 38 | N132001.38 | Stock |
|
|
|
MINA ANARANJADA 39 | N132001.39 | Stock |
|
|
|
GRIS RATON 40 | N132001.40 | Stock |
|
|
|
MINE ANARANJADA 41 | N132001.41 | Stock |
|
|
|
MINE ANARANJADA 43 | N132001.43 | Stock |
|
|
|
MINE ANARANJADA 44 | N132001.44 | Stock |
|
|
|
PARDO CARMIN 45 | N132001.45 | Stock |
|
|
|
PARDO CARMIN 46 | N132001.46 | Stock |
|
|
|
PARDO CARMIN 47 | N132001.47 | Stock |
|
|
|
CARMIN 48 | N132001.48 | Stock |
|
|
|
CARMIN 49 | N132001.49 | Stock |
|
|
|
CARMIN 50 | N132001.50 | Stock |
|
|
|
CARMIN 52 | N132001.52 | Stock |
|
|
|
CARMIN 54 | N132001.54 | Stock |
|
|
|
CARMIN 56 | N132001.56 | Stock |
|
|
|
CARMIN 57 | N132001.57 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
BISTRE 60 | N132001.60 | Stock |
|
|
|
BISTRE 61 | N132001.61 | Stock |
|
|
|
BISTRE 62 | N132001.62 | Stock |
|
|
|
BISTRE 63 | N132001.63 | Stock |
|
|
|
BISTRE 64 | N132001.64 | Stock |
|
|
|
BISTRE 65 | N132001.65 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 67 | N132001.67 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 69 | N132001.69 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 70 | N132001.70 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 71 | N132001.71 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 73 | N132001.73 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 74 | N132001.74 | Stock |
|
|
|
OCRE ROJIZO 75 | N132001.75 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
PARDO BERMELLON 76 | N132001.76 | Stock |
|
|
|
PARDO BERMELLON 77 | N132001.77 | Stock |
|
|
|
PARDO BERMELLON 78 | N132001.78 | Stock |
|
|
|
PARDO BERMELLON 79 | N132001.79 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 80 | N132001.80 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 81 | N132001.81 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 82 | N132001.82 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 83 | N132001.83 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 84 | N132001.84 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 85 | N132001.85 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 86 | N132001.86 | Stock |
|
|
|
BERMELLON 88 | N132001.88 | Stock |
|
|
|
ROJO DE VENECIA 89 | N132001.89 | Stock |
|
|
|
ROJO DE VENECIA 90 | N132001.90 | Stock |
|
|
|
ROJO DE VENECIA 93 | N132001.93 | Stock |
|
|
|
ROJO DE VENECIA 94 | N132001.94 | Stock |
|
|
|
ROJO DE VENECIA 95 | N132001.95 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 97 | N132001.97 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 98 | N132001.98 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 99 | N132001.99 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 101 | N132001.101 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 102 | N132001.102 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 103 | N132001.103 | Stock |
|
|
|
AMARILLO NAPOLES 104 | N132001.104 | Stock |
|
|
|
MOMIA 105 | N132001.105 | Stock |
|
|
|
MOMIA 106 | N132001.106 | Stock |
|
|
|
MOMIA 107 | N132001.107 | Stock |
|
|
|
MOMIA 108 | N132001.108 | Stock |
|
|
|
MOMIA 109 | N132001.109 | Stock |
|
|
|
MOMIA 110 | N132001.110 | Stock |
|
|
|
MOMIA 113 | N132001.113 | Stock |
|
|
|
OCRE AMARILLO 115 | N132001.115 | Stock |
|
|
|
OCRE AMARILLO 116 | N132001.116 | Stock |
|
|
|
OCRE AMARILLO 117 | N132001.117 | Stock |
|
|
|
OCRE AMARILLO 119 | N132001.119 | Stock |
|
|
|
OCRE AMARILLO 120 | N132001.120 | Stock |
|
|
|
OCRE PARDO 124 | N132001.124 | Stock |
|
|
|
OCRE PARDO 127 | N132001.127 | Stock |
|
|
|
OCRE DORADO 129 | N132001.129 | Stock |
|
|
|
OCRE DORADO 131 | N132001.131 | Stock |
|
|
|
OCRE DORADO 132 | N132001.132 | Stock |
|
|
|
INDIGO 133 | N132001.133 | Stock |
|
|
|
INDIGO 134 | N132001.134 | Stock |
|
|
|
INDIGO 135 | N132001.135 | Stock |
|
|
|
INDIGO 136 | N132001.136 | Stock |
|
|
|
INDIGO 137 | N132001.137 | Stock |
|
|
|
INDIGO 138 | N132001.138 | Stock |
|
|
|
INDIGO 139 | N132001.139 | Stock |
|
|
|
INDIGO 140 | N132001.140 | Stock |
|
|
|
VERDE ORO VIEJO 141 | N132001.141 | Stock |
|
|
|
VERDE ORO VIEJO 143 | N132001.143 | Stock |
|
|
|
VERDE ORO VIEJO 145 | N132001.145 | Stock |
|
|
|
VERDE ORO VIEJO 146 | N132001.146 | Stock |
|
|
|
VERDE ORO VIEJO 147 | N132001.147 | Stock |
|
|
|
VERDE CESPED 150 | N132001.150 | Stock |
|
|
|
VERDE CESPED 152 | N132001.152 | Stock |
|
|
|
VERDE CESPED 154 | N132001.154 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE OSC. 155 | N132001.155 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE OSC. 156 | N132001.156 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE OSC. 157 | N132001.157 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE OSC. 158 | N132001.158 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE OSC. 159 | N132001.159 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE OSC. 160 | N132001.160 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
VERDE BRONCE CL. 161 | N132001.161 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE CL. 163 | N132001.163 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE CL. 164 | N132001.164 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE CL. 165 | N132001.165 | Stock |
|
|
|
VERDE BRONCE CL. 166 | N132001.166 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 167 | N132001.167 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 168 | N132001.168 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 169 | N132001.169 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 171 | N132001.171 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 172 | N132001.172 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 173 | N132001.173 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 174 | N132001.174 | Stock |
|
|
|
VERDE MUSGO 176 | N132001.176 | Stock |
|
|
|
VERDE NEGRO 177 | N132001.177 | Stock |
|
|
|
VERDE NEGRO 178 | N132001.178 | Stock |
|
|
|
VERDE NEGRO 179 | N132001.179 | Stock |
|
|
|
VERDE NEGRO 180 | N132001.180 | Stock |
|
|
|
VERDE NEGRO 181 | N132001.181 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 182 | N132001.182 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 183 | N132001.183 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 184 | N132001.184 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 186 | N132001.186 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 188 | N132001.188 | Stock |
|
|
|
PARDO CALIDO 190 | N132001.190 | Stock |
|
|
|
PARDO CALIDO 191 | N132001.191 | Stock |
|
|
|
PARDO CALIDO 192 | N132001.192 | Stock |
|
|
|
PARDO CALIDO 194 | N132001.194 | Stock |
|
|
|
PARDO CALIDO 195 | N132001.195 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD | N132001.196 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD | N132001.197 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD | N132001.198 | Stock |
|
|
|
VERDE HOJA 199 | N132001.199 | Stock |
|
|
|
VERDE HOJA 200 | N132001.200 | Stock |
|
|
|
VERDE HOJA 201 | N132001.201 | Stock |
|
|
|
VERDE HOJA 202 | N132001.202 | Stock |
|
|
|
VERDE HOJA 204 | N132001.204 | Stock |
|
|
|
VERDE MANZANA 205 | N132001.205 | Stock |
|
|
|
VERDE MANZANA 207 | N132001.207 | Stock |
|
|
|
VERDE MANZANA 208 | N132001.208 | Stock |
|
|
|
VERDE CLAVELINA 210 | N132001.210 | Stock |
|
|
|
VERDE CLAVELINA 211 | N132001.211 | Stock |
|
|
|
VERDE CLAVELINA 212 | N132001.212 | Stock |
|
|
|
VERDE CLAVELINA 213 | N132001.213 | Stock |
|
|
|
VERDE CLAVELINA 214 | N132001.214 | Stock |
|
|
|
VERDE CLAVELINA 215 | N132001.216 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 227 | N132001.227 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 228 | N132001.228 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 229 | N132001.229 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 230 | N132001.230 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 231 | N132001.231 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 232 | N132001.232 | Stock |
|
|
|
VERDE CROMO 233 | N132001.233 | Stock |
|
|
|
VERDE OLIVA 235 | N132001.235 | Stock |
|
|
|
VERDE OLIVA 236 | N132001.236 | Stock |
|
|
|
VERDE OLIVA 237 | N132001.237 | Stock |
|
|
|
VERDE OLIVA 238 | N132001.238 | Stock |
|
|
|
VERDE OLIVA 239 | N132001.239 | Stock |
|
|
|
VERDE OLIVA 240 | N132001.241 | Stock |
|
|
|
VERDE ESMERALDA 250 | N132001.250 | Stock |
|
|
|
VERDE ESMERALDA 252 | N132001.252 | Stock |
|
|
|
VERDE ESMERALDA 254 | N132001.254 | Stock |
|
|
|
VERDE ESMERALDA 256 | N132001.256 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 257 | N132001.257 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 259 | N132001.259 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 260 | N132001.260 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 261 | N132001.261 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 262 | N132001.262 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 263 | N132001.263 | Stock |
|
|
|
AZUL CERULEO 264 | N132001.264 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA 265 | N132001.265 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA 266 | N132001.266 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA 267 | N132001.267 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
PARDO LACA 268 | N132001.268 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA 269 | N132001.269 | Stock |
|
|
|
LACA ROSADA 270 | N132001.270 | Stock |
|
|
|
LACA ROSADA 272 | N132001.272 | Stock |
|
|
|
LACA ROSADA 274 | N132001.274 | Stock |
|
|
|
PURPURA AZUL. 281 | N132001.281 | Stock |
|
|
|
PURPURA AZUL. 283 | N132001.283 | Stock |
|
|
|
PURPURA AZUL. 284 | N132001.284 | Stock |
|
|
|
PURPURA AZUL. 285 | N132001.285 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 287 | N132001.287 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 288 | N132001.288 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 289 | N132001.289 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 290 | N132001.290 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 291 | N132001.291 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 292 | N132001.292 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 293 | N132001.293 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 294 | N132001.294 | Stock |
|
|
|
AZUL PRUSIA 296 | N132001.296 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. CL 297 | N132001.297 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. CL 299 | N132001.299 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. CL 301 | N132001.301 | Stock |
|
|
|
LACA ESCARLATA 303 | N132001.303 | Stock |
|
|
|
LACA ESCARLATA 305 | N132001.305 | Stock |
|
|
|
LACA ESCARLATA 307 | N132001.307 | Stock |
|
|
|
LACA ESCARLATA 308 | N132001.308 | Stock |
|
|
|
VIOLETA GRANZA 309 | N132001.309 | Stock |
|
|
|
VIOLETA GRANZA 310 | N132001.310 | Stock |
|
|
|
VIOLETA GRANZA 311 | N132001.311 | Stock |
|
|
|
VIOLETA GRANZA 313 | N132001.313 | Stock |
|
|
|
VIOLETA GRANZA 315 | N132001.315 | Stock |
|
|
|
VIOLETA PURPURA 323 | N132001.323 | Stock |
|
|
|
VIOLETA PURPURA 327 | N132001.327 | Stock |
|
|
|
VIOLETA PURPURA 329 | N132001.329 | Stock |
|
|
|
VIOLETA AZUL. 331 | N132001.331 | Stock |
|
|
|
VIOLETA AZUL. 332 | N132001.332 | Stock |
|
|
|
VIOLETA AZUL. 333 | N132001.333 | Stock |
|
|
|
VIOLETA AZUL. 334 | N132001.334 | Stock |
|
|
|
VIOLETA AZUL. 335 | N132001.335 | Stock |
|
|
|
VIOLETA AZUL. 336 | N132001.336 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 339 | N132001.339 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 341 | N132001.341 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 342 | N132001.342 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 343 | N132001.343 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 344 | N132001.344 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 345 | N132001.345 | Stock |
|
|
|
AMARILLO BRILLANTE 346 | N132001.346 | Stock |
|
|
|
CENIZA VERDE 347 | N132001.347 | Stock |
|
|
|
CENIZA VERDE 349 | N132001.349 | Stock |
|
|
|
CENIZA VERDE 351 | N132001.351 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 353 | N132001.353 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 354 | N132001.354 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 355 | N132001.355 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 356 | N132001.356 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 357 | N132001.357 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 358 | N132001.358 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 359 | N132001.359 | Stock |
|
|
|
AZUL COBALTO 360 | N132001.360 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 361 | N132001.361 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 362 | N132001.362 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 363 | N132001.363 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 364 | N132001.364 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 365 | N132001.365 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 366 | N132001.366 | Stock |
|
|
|
VIOLETA COBALTO 367 | N132001.367 | Stock |
|
|
|
GOMA GUTA 368 | N132001.368 | Stock |
|
|
|
GOMA GUTA 370 | N132001.370 | Stock |
|
|
|
GOMA GUTA 371 | N132001.371 | Stock |
|
|
|
GOMA GUTA 372 | N132001.372 | Stock |
|
|
|
GOMA GUTA 374 | N132001.374 | Stock |
|
|
|
GRANZA TOSTADA 375 | N132001.375 | Stock |
|
|
|
GRANZA TOSTADA 376 | N132001.376 | Stock |
|
|
|
GRANZA TOSTADA 377 | N132001.377 | Stock |
|
|
|
CARMIN DE GRANZA 378 | N132001.378 | Stock |
|
|
|
CARMIN DE GRANZA 380 | N132001.380 | Stock |
|
|
|
CARMIN DE GRANZA 383 | N132001.383 | Stock |
|
|
|
CARMIN DE GRANZA 384 | N132001.384 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
CARMIN DE GRANZA 386 | N132001.386 | Stock |
|
|
|
CARMIN DE GRANZA 387 | N132001.387 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 388 | N132001.388 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 389 | N132001.389 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 390 | N132001.390 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 391 | N132001.391 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 392 | N132001.392 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 393 | N132001.393 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 394 | N132001.394 | Stock |
|
|
|
ULTRAMAR OSC. 395 | N132001.395 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
PARDO NEGRO 397 | N132001.397 | Stock |
|
|
|
GRIS RATON 400 | N132001.400 | Stock |
|
|
|
GRIS RATON 402 | N132001.402 | Stock |
|
|
|
GRIS RATON 403 | N132001.403 | Stock |
|
|
|
GRIS RATON 404 | N132001.404 | Stock |
|
|
|
VIOLETA VAN DYCK 405 | N132001.405 | Stock |
|
|
|
VIOLETA VAN DYCK 407 | N132001.407 | Stock |
|
|
|
VIOLETA VAN DYCK 408 | N132001.408 | Stock |
|
|
|
VIOLETA VAN DYCK 409 | N132001.409 | Stock |
|
|
|
VIOLETA VAN DYCK 411 | N132001.411 | Stock |
|
|
|
TIERRA CASSEL 412 | N132001.412 | Stock |
|
|
|
TIERRA CASSEL 414 | N132001.414 | Stock |
|
|
|
TIERRA CASSEL 415 | N132001.415 | Stock |
|
|
|
TIERRA CASSEL 416 | N132001.416 | Stock |
|
|
|
TIERRA CASSEL 417 | N132001.417 | Stock |
|
|
|
GRIS AZUL 419 | N132001.419 | Stock |
|
|
|
GRIS AZUL 421 | N132001.421 | Stock |
|
|
|
GRIS AZUL 423 | N132001.423 | Stock |
|
|
|
GRIS AZUL 425 | N132001.425 | Stock |
|
|
|
GRIS BERMEJO 426 | N132001.426 | Stock |
|
|
|
GRIS BERMEJO 428 | N132001.428 | Stock |
|
|
|
GRIS BERMEJO 430 | N132001.430 | Stock |
|
|
|
GRIS BERMEJO 431 | N132001.431 | Stock |
|
|
|
GRIS BERMEJO 432 | N132001.432 | Stock |
|
|
|
PARDO VAN DYCK 434 | N132001.434 | Stock |
|
|
|
PARDO VAN DYCK 436 | N132001.436 | Stock |
|
|
|
PARDO VAN DYCK 438 | N132001.438 | Stock |
|
|
|
PARDO VAN DYCK 439 | N132001.439 | Stock |
|
|
|
PARDO VAN DYCK 440 | N132001.440 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA VIOLETA 442 | N132001.442 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA VIOLETA 444 | N132001.444 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA VIOLETA 445 | N132001.445 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA VIOLETA 446 | N132001.446 | Stock |
|
|
|
PARDO LACA VIOLETA 448 | N132001.448 | Stock |
|
|
|
GRIS OLIVA 449 | N132001.449 | Stock |
|
|
|
GRIS OLIVA 450 | N132001.450 | Stock |
|
|
|
GRIS OLIVA 451 | N132001.451 | Stock |
|
|
|
GRIS OLIVA 453 | N132001.453 | Stock |
|
|
|
GRIS OLIVA 454 | N132001.454 | Stock |
|
|
|
GRIS OLIVA 455 | N132001.455 | Stock |
|
|
|
SIENA TOSTADA 456 | N132001.456 | Stock |
|
|
|
SIENA TOSTADA 457 | N132001.457 | Stock |
|
|
|
SIENA TOSTADA 458 | N132001.458 | Stock |
|
|
|
SIENA TOSTADA 460 | N132001.460 | Stock |
|
|
|
SIENA TOSTADA 462 | N132001.462 | Stock |
|
|
|
AZUL INTENSO 463 | N132001.463 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
AZUL INTENSO 464 | N132001.464 | Stock |
|
|
|
AZUL INTENSO 465 | N132001.465 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
AZUL INTENSO 466 | N132001.466 | Stock |
|
|
|
AZUL INTENSO 467 | N132001.467 | Stock |
|
|
|
AZUL INTENSO 468 | N132001.468 | Stock |
|
|
|
AZUL INTENSO 470 | N132001.470 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 478 | N132001.478 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 479 | N132001.479 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 480 | N132001.480 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 481 | N132001.481 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 482 | N132001.482 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 483 | N132001.483 | Stock |
|
|
|
GRIS VIOLETA 484 | N132001.484 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AMARILL. 491 | N132001.491 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AMARILL. 493 | N132001.493 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AMARILL. 495 | N132001.495 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AMARILL. 497 | N132001.497 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 499 | N132001.499 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 500 | N132001.500 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 501 | N132001.501 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 502 | N132001.502 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 503 | N132001.503 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 504 | N132001.504 | Stock |
|
|
|
GRIS VERDE AZUL 505 | N132001.505 | Stock |
|
|
|
SIENA NATURAL 507 | N132001.507 | Stock |
|
|
|
SIENA NATURAL 508 | N132001.508 | Stock |
|
|
|
SIENA NATURAL 509 | N132001.509 | Sin stock |
|
Sin stock
|
|
SIENA NATURAL 511 | N132001.511 | Stock |
|
|
|
SIENA NATURAL 512 | N132001.512 | Stock |
|
|
|
NEGRO MARFIL 513 | N132001.513 | Stock |
|
|
|
GRIS 514 | N132001.514 | Stock |
|
|
|
GRIS 515 | N132001.515 | Stock |
|
|
|
GRIS 516 | N132001.516 | Stock |
|
|
|
GRIS 517 | N132001.517 | Stock |
|
|
|
GRIS 518 | N132001.518 | Stock |
|
|
|
GRIS 519 | N132001.519 | Stock |
|
|
|
GRIS 520 | N132001.520 | Stock |
|
|
|
GRIS 521 | N132001.521 | Stock |
|
|
|
GRIS 523 | N132001.523 | Stock |
|
|
|
GRIS 524 | N132001.524 | Stock |
|
|
|
BLANCO 525 | N132001.525 | Stock |
|
|
|
NEGRO HUMO 526 | N132001.526 | Stock |
|
|
|
BLANCO INTENSO 527 | N132001.527 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LIMON 600 | N132001.600 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LIMON 601 | N132001.601 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LIMON 602 | N132001.602 | Stock |
|
|
|
AMARILLO LIMON 604 | N132001.604 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. OSC 610 | N132001.610 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. OSC 612 | N132001.612 | Stock |
|
|
|
AMARILLO CAD. OSC 613 | N132001.613 | Stock |
|
|
|
AZUL ZAFIRO 620 | N132001.620 | Stock |
|
|
|
AZUL ZAFIRO 621 | N132001.621 | Stock |
|
|
|
AZUL ZAFIRO 622 | N132001.622 | Stock |
|
|
|
ROJO RUBI 670 | N132001.670 | Stock |
|
|
|
ROJO RUBI 671 | N132001.671 | Stock |
|
|
|
ROJO RUBI 672 | N132001.672 | Stock |
|
|
|
ROJO RUBI 674 | N132001.674 | Stock |
|
|
|
ROJO RUBI 676 | N132001.676 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 680 | N132001.680 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 681 | N132001.681 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 682 | N132001.682 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 683 | N132001.683 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 684 | N132001.684 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 685 | N132001.685 | Stock |
|
|
|
ROJO HELIOS 686 | N132001.686 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 700 | N132001.700 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 701 | N132001.701 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 702 | N132001.702 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 703 | N132001.703 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 704 | N132001.704 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 705 | N132001.705 | Stock |
|
|
|
LACA GERANIO 706 | N132001.706 | Stock |
|
|
|
AZUL ACERO 710 | N132001.710 | Stock |
|
|
|
AZUL ACERO 711 | N132001.711 | Stock |
|
|
|
AZUL ACERO 712 | N132001.712 | Stock |
|
|
|
AZUL ACERO 713 | N132001.713 | Stock |
|
|
|
AZUL ACERO 714 | N132001.714 | Stock |
|
|
|
AZUL ACERO 715 | N132001.715 | Stock |
|
|
|
VERDE TURQUESA 720 | N132001.720 | Stock |
|
|
|
VERDE TURQUESA 721 | N132001.721 | Stock |
|
|
|
VERDE TURQUESA 722 | N132001.722 | Stock |
|
|
|
VERDE TURQUESA 723 | N132001.723 | Stock |
|
|
|
VERDE TURQUESA 724 | N132001.724 | Stock |
|
|
|
VERDE TURQUESA 725 | N132001.725 | Stock |
|
|
|
AZUL TURQUESA 730 | N132001.730 | Stock |
|
|
|
AZUL TURQUESA 731 | N132001.731 | Stock |
|
|
|
AZUL TURQUESA 732 | N132001.732 | Stock |
|
|
|
AZUL TURQUESA 733 | N132001.733 | Stock |
|
|
|
AZUL TURQUESA 734 | N132001.734 | Stock |
|
|
|
AZUL INGLATERRA 740 | N132001.740 | Stock |
|
|
|
AZUL INGLATERRA 741 | N132001.741 | Stock |
|
|
|
AZUL INGLATERRA 743 | N132001.743 | Stock |
|
|
|
AZUL INGLATERRA 744 | N132001.744 | Stock |
|
|
|
AZUL INGLATERRA 745 | N132001.745 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 750 | N132001.750 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 751 | N132001.751 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 752 | N132001.752 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 753 | N132001.753 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 754 | N132001.754 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 755 | N132001.755 | Stock |
|
|
|
VERDE CINABRIO 756 | N132001.756 | Stock |
|
|
|
