

Acuarela Van Gogh son pinturas de un nivel calidad apto para estudiantes y artistas. Se ofrecen en colores brillantes, transparentes e intensos con gran poder colorante. La mayor parte de los colores están clasificados con el mayor grado de resistencia a la luz, +++ (más de 100 años en condiciones de museo), y algunos otros están clasificados en la categoría siguiente, ++ (25-100 años en condiciones de museo). Gracias a su pureza y su viscosidad uniforme, es fácil mezclar estas acuarelas y trabajar con ellas. La Acuarela Van Gogh es Producida con orgullo en Holanda con un estricto control de calidad para lograr una experiencia constante con cada compra.
Desde 3,15 € 2,36 €
Acuarela Van Gogh acuarela en una pintura con un alto poder de tinción, con tonalidades brillantes e intensas con resultados de exquisita transparencia. Su gama de 40 colores estan disponibles en pastilla y tubo, y resultan una vez secos tener una gran resistencia a la luz, así como una notable permanencia. Todos los colores estan fabricados siguiendo normas ASTM D5067 y D4303, que garantizan su calidad y permanencia en uso, consiguiendo buenos resultados en lavados y colores aterciopelados
Envío gratuito en Península Ibérica a partir de 50€.
Pedidos antes de las 13:00h → envío el mismo día hábil.
Plazo habitual: 24-48h en Península. Baleares 3-5 días.
Devoluciones en los 14 días siguientes a la recepción, en embalaje original sin usar.
Contacto: 672 064 126
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Imagen | Formato ↕ | COLOR ACUARELA VAN GOGH ↕ | SKU ↕ | Stock ↕ | Precio ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 Godet | BLANCO EXTRA OPACO 106 | 20861061 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | BLANCO CHINA 108 | 20861081 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO NAPOLES ROJIZO 224 | 20862241 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | OCRE AMARILLO 227 | 20862271 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | CREPUSCULO AMARILLO 230 | 20862301 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | GOMAGUTA 238 | 20862381 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO INDIO 244 | 20862441 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO LIMON PERM. 254 | 20862541 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ANARANJADO PERM. 266 | 20862661 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO AZO CLARO 268 | 20862681 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO AZO MEDIO 269 | 20862691 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO AZO OSC. 270 | 20862701 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO TRANSP. MEDIO 272 | 20862721 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ANARANJADO PYRROLE 278 | 20862781 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | BUFF TITANIO 291 | 20862911 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE AMARILLO AZO. 296 | 20862961 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | BERMELLON 311 | 20863111 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | CARMIN 318 | 20863181 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | LACA GRANZA CLAR. 327 | 20863271 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | LACA GRANZA OSC. 331 | 20863311 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ROJO INGLES 339 | 20863391 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ROSA 357 | 20863571 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ROSA QUINACRIDONA 366 | 20863661 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ROJO PERM. CLARO 370 | 20863701 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | CREPUSCULO ROSA 373 | 20863731 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | TIERRA SOMBRA TOSTADA 409 | 20864091 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | SIENA TOSTADA 411 | 20864111 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | SEPIA 416 | 20864161 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AZUL ULTRAMAR OSC. 506 | 20865061 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AZUL PRUSIA 508 | 20865081 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | COBALTO ULTRAMAR 512 | 20865121 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AZUL TURQUESA 522 | 20865221 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | LAVANDA 525 | 20865251 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | INDIGO 533 | 20865331 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AZUL FTALO CERULEO 535 | 20865351 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | CREPUSCULO VIOLETA 560 | 20865601 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA ROJO PERMANENTE 567 | 20865671 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA AZUL PERMANENTE 568 | 20865681 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AZUL FTALO 570 | 20865701 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | PURPURA ROJO QUINAC. 592 | 20865921 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | PURPURA AZUL QUINAC. 593 | 20865931 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE OLIVA 620 | 20866201 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE VEJIGA 623 | 20866231 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | CREPUSCULO VERDE 630 | 20866301 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE AMARILLO PERM. 633 | 20866331 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE HOOKER CLARO 644 | 20866441 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE HOOKER OSC. 645 | 20866451 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE TURQUESA 661 | 20866611 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE PERMANENTE 662 | 20866621 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE FTALO 675 | 20866751 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | NEGRO MARFIL 701 | 20867011 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | GRIS DE PAYNE 708 | 20867081 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | TINTA NEUTRA 715 | 20867151 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | NEGRO OXIDO 735 | 20867351 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | GRIS DAVY 748 | 20867481 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | PLATA 800 | 20868001 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ORO CLARO 802 | 20868021 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ORO OSCURO 803 | 20868031 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | COBRE 805 | 20868051 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | BRONCE 811 | 20868111 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | GRAFITO 840 | 20868401 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | BLANCO INTERFERENCIA 843 | 20868431 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AMARILLO INTERFERENCIA 844 | 20868441 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ROJO INTERFERENCIA 845 | 20868451 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | AZUL INTERFERENCIA 846 | 20868461 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VIOLETA INTERFERENCIA 847 | 20868471 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE INTERFERENCIA 848 | 20868481 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | PARDON VAN DYCK 403 | 20864031 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | TIERRA SOMBRA NATURAL 408 | 20864081 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | VERDE ESMERALDA 616 | 20866161 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | TIERRA SIENA NATURAL 234 | 20862341 | Stock |
| |
![]() | 1/2 Godet | ROJO PERM. OSCURO 371 | 20863711 | Stock |
|
Hemos actualizado el sistema de usuarios de Arte21. Para seguir accediendo correctamente a tu cuenta, pedidos y funcionalidades de la web, es necesario que vuelvas a crear tu usuario.
Regístrate de nuevo y usa el cupón ARTE21NEW al finalizar tu compra.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos por WhatsApp
Valoraciones
No hay valoraciones aún.